인포스탁 2023.09.22 15:36 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 비츠로테크(042370) | 9,120 | -24.63 | 14,841,045 |
2 | 동신건설(025950) | 14,950 | -21.32 | 3,531,328 |
3 | 휴림에이텍(078590) | 678 | -18.61 | 26,067,214 |
4 | 셀바스헬스케어(208370) | 10,510 | -18.34 | 16,110,945 |
5 | 서남(294630) | 5,130 | -16.59 | 16,702,121 |
6 | 위메이드플레이(123420) | 8,260 | -16.06 | 838,878 |
7 | 에이텍(045660) | 9,530 | -14.99 | 803,212 |
8 | 위메이드맥스(101730) | 9,410 | -13.91 | 1,203,266 |
9 | 엑스게이트(356680) | 5,240 | -12.96 | 14,382,266 |
10 | 엔텔스(069410) | 6,480 | -11.84 | 1,703,905 |
11 | 펩트론(087010) | 32,500 | -11.44 | 1,959,618 |
12 | 스마트레이더시스템(424960) | 15,690 | -11.26 | 2,026,029 |
13 | 엠아이큐브솔루션(373170) | 28,850 | -10.26 | 308,975 |
14 | 이지케어텍(099750) | 21,650 | -10.17 | 1,069,273 |
15 | NE능률(053290) | 5,530 | -9.93 | 1,012,689 |
16 | 코콤(015710) | 4,960 | -9.49 | 929,338 |
17 | 액토즈소프트(052790) | 8,320 | -8.87 | 264,531 |
18 | 금양그린파워(282720) | 15,680 | -8.57 | 2,257,388 |
19 | KG ETS(151860) | 13,400 | -8.41 | 1,652,150 |
20 | AP위성(211270) | 14,450 | -8.37 | 721,960 |
21 | 코난테크놀로지(402030) | 73,400 | -8.25 | 203,274 |
22 | 시큐센(232830) | 4,350 | -8.23 | 836,729 |
23 | 우리로(046970) | 1,967 | -8.08 | 9,073,864 |
24 | 수산아이앤티(050960) | 9,210 | -7.99 | 65,250 |
25 | 알테오젠(196170) | 70,400 | -7.97 | 3,529,565 |
26 | 율촌(146060) | 5,090 | -7.96 | 1,294,198 |
27 | 일진파워(094820) | 13,080 | -7.89 | 1,188,783 |
28 | 큐리옥스바이오시스템(445680) | 53,800 | -7.72 | 206,810 |
29 | 케이씨에스(115500) | 6,990 | -7.54 | 386,097 |
30 | 아이진(185490) | 3,240 | -7.03 | 211,844 |
31 | 시큐레터(418250) | 21,950 | -6.79 | 269,258 |
32 | 우리이앤엘(153490) | 1,141 | -6.78 | 1,541,911 |
33 | 위메이드(112040) | 35,000 | -6.67 | 893,137 |
34 | 블루콤(033560) | 3,335 | -6.58 | 80,829 |
35 | 모아데이타(288980) | 2,930 | -6.54 | 3,757,052 |
36 | 샌즈랩(411080) | 9,170 | -6.52 | 121,939 |
37 | 센서뷰(321370) | 5,600 | -6.51 | 7,991,486 |
38 | 우듬지팜(403490) | 3,115 | -6.46 | 15,786,559 |
39 | 인벤티지랩(389470) | 21,750 | -6.45 | 764,107 |
40 | 애니젠(196300) | 16,990 | -6.44 | 82,208 |
41 | 퓨쳐켐(220100) | 12,270 | -6.41 | 367,090 |
42 | 진영(285800) | 4,455 | -6.31 | 357,430 |
43 | 우리산업(215360) | 17,980 | -6.16 | 110,731 |
44 | 다원시스(068240) | 16,800 | -6.04 | 3,447,984 |
45 | 라파스(214260) | 25,000 | -6.02 | 133,678 |
46 | 한주라이트메탈(198940) | 4,040 | -5.94 | 222,459 |
47 | 에코바이오(038870) | 7,450 | -5.93 | 3,360,121 |
48 | 셀바스AI(108860) | 21,650 | -5.87 | 1,316,229 |
49 | 씨티씨바이오(060590) | 11,660 | -5.82 | 339,681 |
50 | 씨유박스(340810) | 11,080 | -5.78 | 484,982 |
전문가방송
연관검색종목 11.29 15:30 기준