인포스탁 2023.08.04 08:48 댓글0
외국인 | ||
---|---|---|
종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
진로발효(018120) | 74 | -67,318 |
디지아이(043360) | 49 | -143,063 |
오스템(031510) | 41 | -168,956 |
한국큐빅(021650) | 30 | -82,546 |
정원엔시스(045510) | 28 | -86,684 |
카스(016920) | 23 | -213,644 |
대륙제관(004780) | 22 | -30,854 |
대원산업(005710) | 22 | -56,345 |
매일홀딩스(005990) | 19 | -19,399 |
세원물산(024830) | 19 | -50,031 |
인터엠(017250) | 17 | -47,682 |
토박스코리아(215480) | 16 | -71,373 |
오공(045060) | 15 | -28,860 |
파인디앤씨(049120) | 15 | -25,547 |
국보디자인(066620) | 15 | -26,063 |
원풍(008370) | 14 | -14,740 |
티씨케이(064760) | 13 | -122,218 |
엑스큐어(070300) | 13 | -16,722 |
이크레더블(092130) | 13 | -18,203 |
하이소닉(106080) | 11 | -46,265 |
기관 | ||
---|---|---|
종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
동원개발(013120) | 36 | -582,379 |
삼보판지(023600) | 36 | -75,232 |
삼영이엔씨(065570) | 35 | -713,255 |
코다코(046070) | 22 | -2,417,200 |
에스에너지(095910) | 21 | -10,458 |
모니터랩(434480) | 20 | -502,658 |
크리스에프앤씨(110790) | 18 | -86,531 |
알서포트(131370) | 18 | -376 |
에이비프로바이오(195990) | 15 | -7,299 |
클리오(237880) | 15 | -316,278 |
메디프론(065650) | 14 | -1,614,660 |
아셈스(136410) | 14 | -167,345 |
텔콘RF제약(200230) | 14 | -27,098 |
바이오에프디엔씨(251120) | 14 | -214,805 |
대한약품(023910) | 13 | -55,757 |
코아스템켐온(166480) | 13 | -23,921 |
SG(255220) | 13 | -405,927 |
디케이락(105740) | 12 | -379,119 |
엠투엔(033310) | 11 | -74 |
한국기업평가(034950) | 11 | -11,120 |
전문가방송
연관검색종목 12.08 02:30 기준