인포스탁 2023.09.22 15:40 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | KTcs(058850) | 4,265 | -5.33% | 5,280,779 | +670,504 |
2 | 한화생명(088350) | 3,055 | -1.13% | 2,075,699 | +542,380 |
3 | LG디스플레이(034220) | 13,660 | +3.09% | 2,027,180 | +466,071 |
4 | 롯데손해보험(000400) | 2,620 | -6.43% | 8,248,878 | +462,583 |
5 | 우리금융지주(316140) | 12,530 | +0.16% | 2,017,472 | +425,095 |
6 | HSD엔진(082740) | 9,040 | -1.95% | 897,880 | +376,068 |
7 | 삼성중공업(010140) | 8,050 | -1.83% | 5,277,904 | +310,235 |
8 | 넥스틸(092790) | 11,000 | -1.61% | 13,902,175 | +237,813 |
9 | 에이프로젠(007460) | 1,323 | -2.36% | 1,447,686 | +157,476 |
10 | 조일알미늄(018470) | 2,390 | -0.42% | 1,328,618 | +149,007 |
11 | STX(011810) | 22,750 | -9.18% | 2,112,335 | +141,313 |
12 | 웰바이오텍(010600) | 2,445 | -2.98% | 4,710,102 | +138,856 |
13 | 한미반도체(042700) | 49,800 | +2.79% | 1,579,890 | +136,565 |
14 | 이엔플러스(074610) | 6,100 | +0.83% | 626,630 | +131,024 |
15 | 메리츠금융지주(138040) | 57,400 | +6.30% | 978,203 | +125,274 |
16 | SK텔레콤(017670) | 51,100 | +0.79% | 1,291,196 | +113,973 |
17 | 한국무브넥스(010100) | 6,500 | -3.27% | 656,721 | +112,573 |
18 | 성안(011300) | 2,255 | +2.04% | 2,238,080 | +108,638 |
19 | 에이프로젠바이오로직스(003060) | 369 | -0.27% | 3,422,454 | +108,383 |
20 | KT(030200) | 32,650 | -0.46% | 501,814 | +103,657 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG화학(051910) | 517,000 | -1.52% | 247,517 | +11,291 |
2 | 삼성SDI(006400) | 533,000 | -0.93% | 258,138 | +8,873 |
3 | 메리츠금융지주(138040) | 57,400 | +6.30% | 978,203 | +7,113 |
4 | 한미반도체(042700) | 49,800 | +2.79% | 1,579,890 | +6,681 |
5 | LG디스플레이(034220) | 13,660 | +3.09% | 2,027,180 | +6,358 |
6 | SK텔레콤(017670) | 51,100 | +0.79% | 1,291,196 | +5,771 |
7 | 우리금융지주(316140) | 12,530 | +0.16% | 2,017,473 | +5,308 |
8 | 호텔신라(008770) | 84,700 | -1.51% | 339,418 | +4,505 |
9 | 포스코스틸리온(058430) | 73,000 | -5.56% | 484,118 | +4,246 |
10 | HD한국조선해양(009540) | 115,800 | -1.86% | 140,378 | +3,893 |
11 | 하나금융지주(086790) | 44,400 | +0.34% | 1,283,678 | +3,756 |
12 | OCI(456040) | 131,800 | +1.85% | 70,151 | +3,447 |
13 | HSD엔진(082740) | 9,040 | -1.95% | 897,880 | +3,387 |
14 | KT(030200) | 32,650 | -0.46% | 501,814 | +3,386 |
15 | SK이노베이션(096770) | 158,100 | -0.57% | 366,397 | +3,352 |
16 | STX(011810) | 22,750 | -9.18% | 2,112,335 | +3,228 |
17 | 솔루엠(248070) | 30,100 | +0.67% | 417,429 | +2,972 |
18 | 현대해상(001450) | 33,100 | -0.15% | 480,701 | +2,926 |
19 | KTcs(058850) | 4,265 | -5.33% | 5,280,779 | +2,843 |
20 | 넥스틸(092790) | 11,000 | -1.61% | 13,902,175 | +2,540 |
전문가방송