인포스탁 2023.09.26 18:15 댓글0
순위 | 종목명 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고증감 | 잔고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
주수 | 금액 | |||||
1 | 한화오션(042660) | 915,564 | 156,503 | 759,061 | 14,089,273 | 431,132 |
2 | 신한지주(055550) | 1,239,999 | 825,458 | 414,541 | 15,363,067 | 546,925 |
3 | 대우건설(047040) | 395,257 | 25,921 | 369,336 | 12,028,488 | 49,918 |
4 | 두산에너빌리티(034020) | 710,907 | 357,523 | 353,384 | 24,470,057 | 399,596 |
5 | 한화생명(088350) | 1,210,426 | 866,838 | 343,588 | 20,956,058 | 60,563 |
6 | 쌍용C&E(003410) | 693,911 | 399,341 | 294,570 | 11,967,822 | 66,780 |
7 | POSCO홀딩스(005490) | 761,377 | 481,556 | 279,821 | 5,528,722 | 2,946,809 |
8 | 포스코퓨처엠(003670) | 319,945 | 71,691 | 248,254 | 5,499,683 | 2,023,883 |
9 | 현대엘리베이(017800) | 268,130 | 28,579 | 239,551 | 2,699,014 | 116,058 |
10 | 휠라홀딩스(081660) | 504,480 | 265,875 | 238,605 | 3,910,702 | 143,914 |
11 | LG에너지솔루션(373220) | 251,696 | 54,924 | 196,772 | 6,666,465 | 3,169,904 |
12 | 현대지에프홀딩스(005440) | 180,000 | 0 | 180,000 | 956,705 | 3,262 |
13 | HMM(011200) | 275,528 | 106,647 | 168,881 | 30,986,209 | 510,033 |
14 | 금호타이어(073240) | 170,981 | 18,143 | 152,838 | 8,320,594 | 38,524 |
15 | HSD엔진(082740) | 155,013 | 2,389 | 152,624 | 701,462 | 6,187 |
16 | 롯데관광개발(032350) | 202,367 | 63,595 | 138,772 | 12,721,213 | 178,479 |
17 | 우신시스템(017370) | 120,000 | 0 | 120,000 | 157,521 | 1,123 |
18 | 강원랜드(035250) | 125,259 | 26,131 | 99,128 | 4,296,943 | 64,884 |
19 | 현대로템(064350) | 120,725 | 24,573 | 96,152 | 5,806,577 | 158,229 |
20 | LX인터내셔널(001120) | 134,273 | 45,422 | 88,851 | 2,948,163 | 83,728 |
전문가방송
연관검색종목 12.04 06:00 기준