인포스탁 2023.09.26 18:15 댓글0
순위 | 종목명 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고증감 | 잔고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
주수 | 금액 | |||||
1 | 하나마이크론(067310) | 31,631 | 640,906 | -609,275 | 5,169,491 | 128,720 |
2 | 원익IPS(240810) | 51,671 | 635,754 | -584,083 | 5,680,020 | 184,033 |
3 | HLB(028300) | 26,569 | 558,962 | -532,393 | 18,542,159 | 537,723 |
4 | 포스코DX(022100) | 227,674 | 661,682 | -434,008 | 10,518,671 | 549,075 |
5 | JYP Ent.(035900) | 12,700 | 437,047 | -424,347 | 2,739,239 | 306,521 |
6 | 아난티(025980) | 24,980 | 428,124 | -403,144 | 11,501,294 | 83,844 |
7 | 이오테크닉스(039030) | 2,052 | 239,344 | -237,292 | 1,479,010 | 201,589 |
8 | 주성엔지니어링(036930) | 26,154 | 256,238 | -230,084 | 7,225,356 | 199,781 |
9 | ISC(095340) | 44,613 | 262,634 | -218,021 | 1,823,560 | 136,767 |
10 | 부방(014470) | 0 | 200,000 | -200,000 | 243,566 | 712 |
11 | 제이시스메디칼(287410) | 7,980 | 203,933 | -195,953 | 4,295,076 | 52,228 |
12 | 휴마시스(205470) | 72,777 | 267,307 | -194,530 | 23,236,040 | 50,422 |
13 | 바이오니아(064550) | 5,370 | 199,269 | -193,899 | 2,244,144 | 76,974 |
14 | 레이크머티리얼즈(281740) | 39,633 | 212,496 | -172,863 | 4,722,526 | 65,265 |
15 | 코미팜(041960) | 10,450 | 176,241 | -165,791 | 5,360,472 | 28,947 |
16 | 현대바이오(048410) | 13,337 | 162,912 | -149,575 | 5,418,750 | 149,828 |
17 | 씨젠(096530) | 49,607 | 198,182 | -148,575 | 4,347,991 | 90,438 |
18 | 이녹스첨단소재(272290) | 2,100 | 145,608 | -143,508 | 2,420,315 | 77,571 |
19 | HLB생명과학(067630) | 18,897 | 159,453 | -140,556 | 11,506,386 | 103,212 |
20 | 성우하이텍(015750) | 7,320 | 138,065 | -130,745 | 7,496,970 | 67,323 |
전문가방송
연관검색종목 12.12 01:00 기준