인포스탁 2022.05.18 09:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
1 | 오파스넷(173130) | 5,090 | -7.45 | 415,300 |
2 | KH 건설(226360) | 1,040 | -6.73 | 2,191,316 |
3 | 아이윈플러스(123010) | 1,090 | -6.44 | 1,128,451 |
4 | 에이비프로바이오(195990) | 904 | -5.14 | 873,797 |
5 | 엔에스엔(031860) | 1,665 | -4.86 | 303,442 |
6 | 아이진(185490) | 8,160 | -4.56 | 81,445 |
7 | 얼라인드(238120) | 9,070 | -4.53 | 31,427 |
8 | 서전기전(189860) | 10,700 | -4.46 | 188,020 |
9 | CSA 코스믹(083660) | 2,065 | -4.18 | 33,265 |
10 | 스튜디오산타클로스(204630) | 11,100 | -3.90 | 39,247 |
11 | 아비코전자(036010) | 14,100 | -3.75 | 1,028,074 |
12 | CBI(013720) | 2,060 | -3.74 | 76,818 |
13 | 미디어젠(279600) | 11,050 | -3.49 | 14,772 |
14 | 큐라클(365270) | 21,250 | -3.41 | 115,775 |
15 | 슈프리마아이디(317770) | 17,100 | -3.39 | 11,139 |
16 | 시공테크(020710) | 6,860 | -3.38 | 63,885 |
17 | 글로본(019660) | 2,720 | -3.37 | 19,763 |
18 | 에디슨INNO(056090) | 10,150 | -3.33 | 217,264 |
19 | 이루온(065440) | 3,140 | -3.24 | 889,275 |
20 | 세림B&G(340440) | 2,865 | -3.05 | 159,958 |
21 | 조아제약(034940) | 3,660 | -2.92 | 314,040 |
22 | 배럴(267790) | 9,600 | -2.83 | 147,359 |
23 | 태광(023160) | 12,100 | -2.81 | 42,087 |
24 | 오스테오닉(226400) | 3,345 | -2.76 | 68,838 |
25 | 대모(317850) | 10,600 | -2.75 | 338,323 |
26 | 케어젠(214370) | 101,300 | -2.60 | 16,839 |
27 | 서진오토모티브(122690) | 3,770 | -2.58 | 42,438 |
28 | 휴마시스(205470) | 15,250 | -2.56 | 640,194 |
29 | 매일홀딩스(005990) | 10,150 | -2.40 | 6,567 |
30 | 프리엠스(053160) | 10,200 | -2.39 | 65,183 |
31 | 자연과환경(043910) | 1,875 | -2.34 | 694,494 |
32 | 쎄노텍(222420) | 2,135 | -2.29 | 104,837 |
33 | 윙입푸드(900340) | 1,520 | -2.25 | 258,197 |
34 | 디딤(217620) | 1,310 | -2.24 | 13,714 |
35 | 우진비앤지(018620) | 2,225 | -2.20 | 117,374 |
36 | 보성파워텍(006910) | 6,280 | -2.18 | 407,743 |
37 | KH 전자(111870) | 585 | -2.17 | 294,122 |
38 | 부방(014470) | 2,550 | -2.11 | 264,115 |
39 | 일진파워(094820) | 21,300 | -2.07 | 125,311 |
40 | 테고사이언스(191420) | 19,500 | -2.01 | 16,192 |
41 | 파이버프로(368770) | 5,440 | -1.98 | 261,346 |
42 | 플래스크(041590) | 2,000 | -1.96 | 102,150 |
43 | 엔브이에이치코리아(067570) | 4,510 | -1.96 | 47,905 |
44 | 에코플라스틱(038110) | 3,495 | -1.96 | 602,868 |
45 | 삼영이엔씨(065570) | 6,100 | -1.93 | 11,988 |
46 | 나우IB(293580) | 9,810 | -1.90 | 13,643 |
47 | 디엔에이링크(127120) | 4,150 | -1.89 | 21,604 |
48 | 에너토크(019990) | 13,200 | -1.86 | 48,696 |
49 | 아이디스(143160) | 26,800 | -1.83 | 5,872 |
50 | 지엘팜텍(204840) | 1,090 | -1.80 | 171,022 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 07.02 08:30 기준