인포스탁 2022.04.08 08:31 댓글0
회사명 | 보고자명 | 증감 | 변동후 | ||
변동수량㈜ | 변동비율(%) | 주식 등의 수㈜ | 지분율(%) | ||
KH 일렉트론(111870) | 클로이블루조합 | +73,178 | -2.34 | 55,746,389 | 38.03 |
넥스트BT(065170) | (주)바이오리더스 | -1,262,212 | -1.36 | 27,103,057 | 29.19 |
넥슨지티(041140) | (주)넥슨코리아 | -22,340,223 | -63.16 | 0 | 0.00 |
넷게임즈(225570) | (주)넥슨코리아 | +23,312,659 | -0.47 | 41,766,428 | 63.52 |
드래곤플라이(030350) | 주식회사시스웍 | -1,007,488 | -2.44 | 3,344,481 | 8.09 |
디와이피엔에프(104460) | 이승효 | +32,264 | +0.30 | 32,264 | 0.30 |
로보티즈(108490) | 김병수 | 0 | -0.22 | 4,860,175 | 40.87 |
뷰노(338220) | 성진경 | +16,685 | +0.15 | 16,685 | 0.15 |
서진시스템(178320) | 소진화 | -30,000 | -0.17 | 0 | 0.00 |
알파홀딩스(117670) | (주)한송네오텍 | -1,872,660 | -7.46 | 1,263,420 | 5.32 |
에이티세미콘(089530) | ㈜아임 | +23,002,157 | +35.85 | 23,002,157 | 35.85 |
에코프로비엠(247540) | 김병훈 | -44,000 | -0.19 | 0 | 0.00 |
와이엠티(251370) | 전성욱 | +53,720 | -0.21 | 7,411,619 | 46.69 |
이스트소프트(047560) | 김장중 | +589,406 | +3.84 | 3,685,094 | 30.64 |
인포마크(175140) | 원성준 | +2,073,645 | +23.64 | 2,073,645 | 23.64 |
진원생명과학(011000) | 정문섭 | -50,000 | -0.64 | 0 | 0.00 |
코람코에너지리츠(357120) | 코람코자산운용 | +4,293,382 | +4.22 | 23,153,382 | 31.32 |
클래시스(214150) | BCPECenturInvestments,LP | +8,376,790 | +12.93 | 47,783,847 | 73.77 |
클래시스(214150) | 정성재 | -47,839,476 | -73.85 | 0 | 0.00 |
티엘아이(062860) | 턴어라운드를위한주주연대조합 | +1,511,400 | +15.30 | 1,511,400 | 15.30 |
플래스크(041590) | (주)비엔엠홀딩스 | -481,028 | -0.36 | 61,531,686 | 46.12 |
플래티어(367000) | 이상훈 | -482,400 | -5.03 | 3,255,800 | 39.37 |
한국특강(007280) | (주)매직홀딩스 | +2,317,332 | -1.00 | 28,691,870 | 48.54 |
한일사료(005860) | 차상협 | -66,572 | -0.17 | 19,019,498 | 48.27 |
화성산업(002460) | 이인중 | +38,000 | +0.30 | 2,623,814 | 21.07 |
휠라홀딩스(081660) | 주식회사피에몬테 | +78,705 | +0.13 | 13,784,349 | 22.69 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 07.07 07:30 기준