인포스탁 2022.05.19 15:36 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
1 | 대명에너지(389260) | 17,800 | +29.93 | 5,130,339 |
2 | 코이즈(121850) | 4,520 | +29.89 | 11,271,680 |
3 | KH 건설(226360) | 1,315 | +29.56 | 97,553,221 |
4 | 얼라인드(238120) | 10,550 | +19.75 | 975,823 |
5 | 새로닉스(042600) | 29,800 | +18.49 | 3,653,277 |
6 | 우수AMS(066590) | 5,000 | +17.37 | 26,359,230 |
7 | 우림피티에스(101170) | 6,340 | +15.48 | 18,623,553 |
8 | 에스에너지(095910) | 4,155 | +15.10 | 15,807,142 |
9 | AP위성(211270) | 18,500 | +14.55 | 959,449 |
10 | 엘앤케이바이오(156100) | 14,100 | +14.17 | 4,015,301 |
11 | 흥국(010240) | 9,590 | +14.17 | 7,306,240 |
12 | 신진에스엠(138070) | 7,580 | +13.98 | 415,958 |
13 | SDN(099220) | 2,140 | +12.63 | 29,075,250 |
14 | 나노씨엠에스(247660) | 36,550 | +12.46 | 863,344 |
15 | 나노신소재(121600) | 89,100 | +11.24 | 1,571,831 |
16 | THQ(192410) | 4,990 | +11.14 | 3,496,650 |
17 | 한탑(002680) | 4,370 | +11.05 | 71,389,163 |
18 | 코디엠(224060) | 200 | +9.29 | 54,517,781 |
19 | 켄코아에어로스페이스(274090) | 16,350 | +9.00 | 384,960 |
20 | 엘앤에프(066970) | 269,100 | +8.51 | 3,186,527 |
21 | 서전기전(189860) | 11,500 | +8.49 | 2,487,097 |
22 | HLB테라퓨틱스(115450) | 13,100 | +8.26 | 9,882,131 |
23 | 대보마그네틱(290670) | 56,600 | +8.22 | 213,737 |
24 | 피델릭스(032580) | 1,930 | +7.52 | 6,454,534 |
25 | 신흥에스이씨(243840) | 63,700 | +7.42 | 184,955 |
26 | 대주전자재료(078600) | 96,600 | +7.21 | 1,221,395 |
27 | 크리스탈지노믹스(083790) | 5,250 | +7.14 | 11,504,319 |
28 | 미래나노텍(095500) | 7,890 | +6.62 | 1,474,952 |
29 | 케어젠(214370) | 107,600 | +6.53 | 270,280 |
30 | 마이더스AI(222810) | 2,565 | +6.21 | 27,927,773 |
31 | TPC(048770) | 5,820 | +6.20 | 4,994,020 |
32 | 아모그린텍(125210) | 14,000 | +6.06 | 1,321,854 |
33 | 웨이브일렉트로(095270) | 4,670 | +5.90 | 71,956 |
34 | 디알텍(214680) | 1,635 | +5.83 | 4,678,822 |
35 | 케이엔제이(272110) | 14,500 | +5.45 | 328,577 |
36 | 아바코(083930) | 12,650 | +5.42 | 788,296 |
37 | 케이씨티(089150) | 7,600 | +5.41 | 1,715,465 |
38 | 대주산업(003310) | 4,325 | +5.23 | 72,193,783 |
39 | 씨에스베어링(297090) | 13,400 | +5.10 | 160,454 |
40 | KG모빌리언스(046440) | 9,130 | +5.06 | 8,811,422 |
41 | 윌링스(313760) | 12,850 | +4.90 | 243,515 |
42 | 엠플러스(259630) | 17,600 | +4.76 | 216,254 |
43 | 이녹스(088390) | 23,100 | +4.52 | 74,104 |
44 | 우주일렉트로(065680) | 30,200 | +4.50 | 96,666 |
45 | 큐로컴(040350) | 1,180 | +4.42 | 301,456 |
46 | 신화콘텍(187270) | 6,090 | +4.28 | 2,248,124 |
47 | 오비고(352910) | 14,900 | +4.20 | 205,760 |
48 | 펩트론(087010) | 10,350 | +4.12 | 475,865 |
49 | 제노코(361390) | 33,000 | +4.10 | 370,834 |
50 | 세경하이테크(148150) | 23,000 | +4.07 | 138,101 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 07.03 17:00 기준