1. 고점돌파 종목(3개월기준, 1년 기준제외) KG ETS(151860) | 아진산업(013310) | 신화콘텍(187270) | 유티아이(179900) |
홈캐스트(064240) | 세보엠이씨(011560) | |
2. 고점돌파 종목(1년 기준) 태웅로직스(124560) | | | |
3. 첫 상한가 종목(3개월기준) KG ETS(151860) | 신화콘텍(187270) | 에코캡(128540) | |
5. 당일 거래 급증 종목(10일 평균 거래대비) KG ETS(151860) | 태웅로직스(124560) | HLB(028300) | 아진산업(013310) |
메이슨캐피탈(021880) | 휴마시스(205470) | 구영테크(053270) | 신화콘텍(187270) |
KB오토시스(024120) | KG모빌리언스(046440) | HLB생명과학(067630) | 한국맥널티(222980) |
6. 단기 낙폭 과대 종목(10일 기준) 비덴트(121800) | 디어유(376300) | 에코마케팅(230360) | 하이딥(365590) |
오토앤(353590) | NHN한국사이버결제(060250) | 맥스트(377030) | 우리손에프앤지(073560) |
누보(332290) | 스코넥(276040) | 골드앤에스(035290) | 썸에이지(208640) |
7. 보조지표
① 단기 골든 크로스 MA(5,20) KG ETS(151860) | HLB(028300) | 아진산업(013310) | 신화콘텍(187270) |
현대바이오(048410) | 레이크머티리얼즈(281740) | 플레이위드(023770) | |
③ 장기 골든 크로스 MA(60,180) 현대에버다임(041440) | 서전기전(189860) | 지엔씨에너지(119850) | 부방(014470) |
KBI메탈(024840) | |
④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 상향돌파 KG ETS(151860) | 신화콘텍(187270) | 엑세스바이오(950130) | 아모그린텍(125210) |
코프라(126600) | SBW생명과학(151910) | 코나아이(052400) | 누리플렉스(040160) |
이브이첨단소재(131400) | 비나텍(126340) | 빛샘전자(072950) | |
⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 상향돌파 KG ETS(151860) | 아진산업(013310) | 메이슨캐피탈(021880) | 신화콘텍(187270) |
HLB생명과학(067630) | HLB제약(047920) | 에코캡(128540) | 네오크레마(311390) |
해성옵틱스(076610) | 유바이오로직스(206650) | 한양디지텍(078350) | 에스에이엠티(031330) |
⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 상향돌파 신화콘텍(187270) | 풍국주정(023900) | 큐라클(365270) | 에코마케팅(230360) |
에코캡(128540) | 녹십자엠에스(142280) | 매커스(093520) | 에치에프알(230240) |
현대사료(016790) | 화신정공(126640) | 한국알콜(017890) | 이엔에프테크놀로지(102710) |
⑦ Sonar(10,5) Signal선 상향돌파 신화콘텍(187270) | 펄어비스(263750) | 기산텔레콤(035460) | 한국맥널티(222980) |
풍국주정(023900) | 원익QnC(074600) | 녹십자엠에스(142280) | 매커스(093520) |
에이티세미콘(089530) | 제룡전기(033100) | 리드코프(012700) | 월덱스(101160) |
⑧ CCI(9) 0선 상향돌파 신화콘텍(187270) | KG모빌리언스(046440) | 안랩(053800) | HLB생명과학(067630) |
풍국주정(023900) | 랩지노믹스(084650) | 동화기업(025900) | 에코캡(128540) |
녹십자엠에스(142280) | 매커스(093520) | 에치에프알(230240) | 비씨엔씨(146320) |
⑨ RSI(14,9) Signal선 상향돌파 신화콘텍(187270) | KG모빌리언스(046440) | 풍국주정(023900) | 랩지노믹스(084650) |
녹십자엠에스(142280) | 매커스(093520) | 화신정공(126640) | 한국알콜(017890) |
미래컴퍼니(049950) | 뉴프렉스(085670) | 인바디(041830) | 바이옵트로(222160) |
적출빈도 10회 : 신화콘텍(187270)
적출빈도 6회 : KG ETS(151860)
적출빈도 4회 : 아진산업(013310) 에코캡(128540) 풍국주정(023900) 녹십자엠에스(142280) 매커스(093520)
적출빈도 3회 : HLB생명과학(067630) KG모빌리언스(046440)
기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |