인포스탁 2022.04.07 08:31 댓글0
회사명 | 보고자명 | 증감 | 변동후 | ||
변동수량㈜ | 변동비율(%) | 주식 등의 수㈜ | 지분율(%) | ||
한국특강(007280) | (주)매직홀딩스 | +2,317,332 | -1.00 | 28,691,870 | 48.54 |
티웨이항공(091810) | (주)티웨이홀딩스 | +6,178,612 | +2.51 | 66,830,398 | 45.23 |
티엘아이(062860) | 턴어라운드를위한주주연대조합 | +1,516,955 | +15.36 | 1,516,955 | 15.36 |
코맥스(036690) | 변봉덕 | +880,624 | -0.98 | 7,427,437 | 48.59 |
중앙백신(072020) | 윤인중 | -48,944 | -0.49 | 3,377,127 | 33.91 |
인텔리안테크(189300) | 성상엽 | -149,615 | -1.63 | 2,790,638 | 30.39 |
우리이앤엘(153490) | 우리바이오(주) | -300,000 | -0.58 | 20,657,502 | 40.13 |
엠로(058970) | 김재엽 | +70,000 | +0.64 | 70,000 | 0.64 |
에스피시스템스(317830) | 심상균 | -430,000 | -5.28 | 4,786,600 | 58.76 |
알파홀딩스(117670) | 에쓰씨엔지니어링(주) | -451,861 | -1.87 | 2,712,544 | 10.47 |
아이오케이(078860) | 김민수 | +1,305,483 | +1.40 | 1,305,483 | 1.40 |
셀바스헬스케어(208370) | (주)셀바스에이아이 | +250,000 | +0.53 | 11,685,874 | 53.28 |
메디톡스(086900) | 정현호 | +62,079 | +0.91 | 1,280,780 | 18.83 |
리드코프(012700) | 류영수 | +45,961 | +0.17 | 45,961 | 0.17 |
리노스(039980) | 티에스2015-9성장전략M&A투자조합 | +6,963,693 | +15.23 | 6,963,693 | 15.23 |
드림씨아이에스(223250) | HONGKONGTIGERMEDCO.,LTD | +263,702 | +3.95 | 3,821,014 | 67.52 |
두산(000150) | 국민연금공단 | +115,770 | +0.54 | 1,967,622 | 9.19 |
노터스(278650) | 에이치엘비(주) | +1,405,648 | +18.37 | 1,405,648 | 18.37 |
노터스(278650) | 정인성 | -3,467,600 | -45.16 | 382,000 | 4.90 |
SK바이오사이언스(302440) | 에스케이케미칼(주) | 0 | -0.38 | 52,677,780 | 68.48 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 07.07 07:30 기준