인포스탁 2022.03.25 14:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
1 | 알에스오토메이션(140670) | 18,900 | +29.90 | 6,098,129 |
2 | 현대사료(016790) | 69,200 | +29.83 | 96,104 |
3 | 넷게임즈(225570) | 28,600 | +28.25 | 13,809,594 |
4 | 광림(014200) | 2,200 | +23.25 | 27,635,968 |
5 | 넥슨지티(041140) | 28,350 | +22.99 | 21,809,980 |
6 | 푸른기술(094940) | 11,600 | +22.88 | 10,002,614 |
7 | 휴림로봇(090710) | 1,585 | +22.87 | 324,203,458 |
8 | 한컴MDS(086960) | 23,950 | +21.27 | 5,545,087 |
9 | 에스피시스템스(317830) | 14,800 | +20.33 | 6,168,857 |
10 | 애드바이오텍(179530) | 7,080 | +16.07 | 3,274,247 |
11 | 제노코(361390) | 31,450 | +15.63 | 3,211,076 |
12 | PN풍년(024940) | 7,290 | +13.37 | 3,082,390 |
13 | KG이니시스(035600) | 21,250 | +12.73 | 4,572,531 |
14 | 동신건설(025950) | 26,250 | +12.66 | 3,048,226 |
15 | 유진로봇(056080) | 7,270 | +12.54 | 23,905,535 |
16 | 서암기계공업(100660) | 5,840 | +11.66 | 9,445,942 |
17 | 삼일기업공사(002290) | 7,070 | +11.16 | 15,819,613 |
18 | 큐라클(365270) | 22,500 | +10.57 | 3,144,014 |
19 | 국영지앤엠(006050) | 1,960 | +9.50 | 14,654,851 |
20 | 체리부로(066360) | 1,325 | +9.50 | 1,130,819 |
21 | 유비쿼스(264450) | 22,250 | +9.07 | 279,562 |
22 | 코미코(183300) | 58,900 | +8.47 | 112,298 |
23 | 리노스(039980) | 1,220 | +8.44 | 6,289,363 |
24 | 글로본(019660) | 2,790 | +8.14 | 772,701 |
25 | 유일로보틱스(388720) | 27,600 | +8.02 | 6,648,533 |
26 | 이녹스첨단소재(272290) | 52,600 | +8.01 | 820,239 |
27 | 아진엑스텍(059120) | 14,200 | +7.98 | 5,741,394 |
28 | 파수(150900) | 10,900 | +7.92 | 335,827 |
29 | 한국테크놀로지(053590) | 1,110 | +7.77 | 14,356,495 |
30 | 우림피티에스(101170) | 5,520 | +7.60 | 1,879,347 |
31 | 대한뉴팜(054670) | 12,300 | +7.42 | 660,882 |
32 | 원준(382840) | 102,200 | +7.35 | 104,883 |
33 | 한네트(052600) | 11,100 | +7.25 | 7,069,481 |
34 | 지니언스(263860) | 12,250 | +6.99 | 748,967 |
35 | 덕산테코피아(317330) | 27,600 | +6.98 | 369,021 |
36 | 컴퍼니케이(307930) | 9,380 | +6.96 | 760,236 |
37 | 퓨쳐켐(220100) | 16,450 | +6.82 | 116,139 |
38 | 셀리드(299660) | 33,700 | +6.81 | 378,683 |
39 | 셀바스헬스케어(208370) | 3,550 | +6.61 | 567,822 |
40 | 소프트센(032680) | 3,310 | +6.60 | 42,852,120 |
41 | 유앤아이(056090) | 25,300 | +6.53 | 2,160,165 |
42 | 칩스앤미디어(094360) | 23,700 | +6.52 | 745,279 |
43 | 윌링스(313760) | 13,500 | +6.30 | 310,468 |
44 | 큐브엔터(182360) | 23,700 | +6.28 | 1,031,071 |
45 | 야스(255440) | 13,800 | +6.15 | 125,279 |
46 | 매커스(093520) | 12,100 | +6.14 | 2,416,062 |
47 | 알로이스(297570) | 2,615 | +6.09 | 6,144,647 |
48 | 에스티아이(039440) | 19,750 | +5.90 | 789,787 |
49 | 한컴위드(054920) | 8,100 | +5.74 | 1,481,428 |
50 | 에디슨EV(136510) | 17,650 | +5.69 | 7,137,264 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 07.07 07:00 기준