인포스탁 2021.12.28 08:48 댓글0
외국인 | 기관 | ||||
종목명 | 연속일 | 연속거래량 | 종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
메가스터디교육(215200) | 9 | 225,415 | 슈프리마(236200) | 19 | 66,713 |
캐리소프트(317530) | 9 | 26,973 | 파트론(091700) | 13 | 1,389,779 |
TJ미디어(032540) | 8 | 22,369 | HB솔루션(297890) | 13 | 307,046 |
리노스(039980) | 8 | 285,669 | 하이록코리아(013030) | 12 | 33,637 |
세코닉스(053450) | 8 | 366,233 | 동원개발(013120) | 11 | 217,666 |
메가스터디(072870) | 8 | 56,992 | SBS콘텐츠허브(046140) | 11 | 4,395 |
인콘(083640) | 8 | 266,041 | 뷰웍스(100120) | 11 | 70,036 |
진바이오텍(086060) | 8 | 37,283 | 이노메트리(302430) | 11 | 73,172 |
인화정공(101930) | 8 | 73,485 | 동일기연(032960) | 10 | 2,565 |
플리토(300080) | 8 | 204,207 | 코웰패션(033290) | 10 | 309,868 |
인텍플러스(064290) | 7 | 248,893 | 컴투스(078340) | 10 | 376,752 |
이엠텍(091120) | 7 | 426,691 | 네오오토(212560) | 10 | 5,803 |
토박스코리아(215480) | 7 | 544,455 | 아난티(025980) | 9 | 312,088 |
자이글(234920) | 7 | 64,855 | 코엔텍(029960) | 9 | 177,006 |
클리오(237880) | 7 | 35,770 | 주성엔지니어링(036930) | 9 | 1,226,014 |
네온테크(306620) | 7 | 305,823 | 오스템임플란트(048260) | 9 | 293,443 |
마인즈랩(377480) | 7 | 55,698 | 토비스(051360) | 9 | 113,086 |
상보(027580) | 6 | 253,809 | 크리스에프앤씨(110790) | 9 | 27,641 |
율호(072770) | 6 | 222,413 | 파버나인(177830) | 9 | 103,975 |
젬백스(082270) | 6 | 167,608 | 레이크머티리얼즈(281740) | 9 | 432,789 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 05.27 15:00 기준