인포스탁 2021.12.24 08:48 댓글0
외국인 | 기관 | ||||
종목명 | 연속일 | 연속거래량 | 종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
다우데이타(032190) | 15 | 385,311 | 슈프리마(236200) | 17 | 61,009 |
영풍정밀(036560) | 9 | 27,947 | 한국정보공학(039740) | 16 | 23,344 |
쿠콘(294570) | 9 | 199,735 | 감성코퍼레이션(036620) | 15 | 894,284 |
미래나노텍(095500) | 8 | 1,348,452 | 신라에스지(025870) | 12 | 8,406 |
아바코(083930) | 7 | 108,537 | SM C&C(048550) | 12 | 20,647 |
메가스터디교육(215200) | 7 | 207,776 | 엑스큐어(070300) | 12 | 27,408 |
캐리소프트(317530) | 7 | 12,129 | 파트론(091700) | 11 | 1,043,243 |
TJ미디어(032540) | 6 | 20,321 | 파수(150900) | 11 | 496,897 |
리노스(039980) | 6 | 222,396 | HB솔루션(297890) | 11 | 255,986 |
세코닉스(053450) | 6 | 255,618 | 하이록코리아(013030) | 10 | 27,858 |
메가스터디(072870) | 6 | 48,407 | 동원개발(013120) | 9 | 187,341 |
인콘(083640) | 6 | 188,860 | 한국경제TV(039340) | 9 | 464,485 |
진바이오텍(086060) | 6 | 27,994 | SBS콘텐츠허브(046140) | 9 | 3,845 |
고영(098460) | 6 | 189,565 | 뷰웍스(100120) | 9 | 65,382 |
인화정공(101930) | 6 | 47,010 | 유티아이(179900) | 9 | 95,000 |
플리토(300080) | 6 | 181,496 | 이노메트리(302430) | 9 | 71,784 |
코다코(046070) | 5 | 120,891 | 동일기연(032960) | 8 | 2,504 |
유라테크(048430) | 5 | 24,523 | 코웰패션(033290) | 8 | 242,790 |
인텍플러스(064290) | 5 | 132,544 | 컴투스(078340) | 8 | 297,304 |
이엠텍(091120) | 5 | 366,295 | 엔케이맥스(182400) | 8 | 348,266 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 05.27 15:30 기준