인포스탁 2022.05.18 15:37 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
1 | 글로본(019660) | 2,445 | -13.14 | 875,268 |
2 | 하이즈항공(221840) | 5,340 | -9.95 | 1,413,609 |
3 | 아이윈플러스(123010) | 1,050 | -9.87 | 2,724,330 |
4 | WI(073570) | 1,110 | -9.76 | 5,187,629 |
5 | CSA 코스믹(083660) | 1,955 | -9.28 | 314,811 |
6 | KH 건설(226360) | 1,015 | -8.97 | 4,131,737 |
7 | 아비코전자(036010) | 13,350 | -8.87 | 2,425,028 |
8 | 오파스넷(173130) | 5,020 | -8.73 | 1,105,105 |
9 | 에디슨INNO(056090) | 9,690 | -7.71 | 542,205 |
10 | 이루온(065440) | 3,000 | -7.55 | 4,457,551 |
11 | 마이크로컨텍솔(098120) | 9,620 | -7.50 | 784,891 |
12 | 레이(228670) | 18,050 | -7.44 | 303,016 |
13 | 얼라인드(238120) | 8,810 | -7.26 | 2,531,107 |
14 | 상지카일룸(042940) | 1,315 | -7.07 | 1,894,283 |
15 | 아시아종묘(154030) | 4,750 | -6.86 | 1,974,408 |
16 | 비에이치아이(083650) | 4,890 | -6.50 | 495,594 |
17 | 메디앙스(014100) | 5,160 | -6.18 | 207,350 |
18 | 스튜디오산타클로스(204630) | 10,850 | -6.06 | 214,329 |
19 | 바이오에프디엔씨(251120) | 22,650 | -5.43 | 134,848 |
20 | 매커스(093520) | 10,450 | -5.43 | 532,262 |
21 | 아이진(185490) | 8,090 | -5.38 | 239,756 |
22 | 서전기전(189860) | 10,600 | -5.36 | 583,335 |
23 | 세화피앤씨(252500) | 1,605 | -5.31 | 1,252,875 |
24 | 에이티세미콘(089530) | 1,465 | -5.18 | 2,173,762 |
25 | 아이엘사이언스(307180) | 3,720 | -5.10 | 170,172 |
26 | 데브시스터즈(194480) | 47,650 | -5.08 | 148,239 |
27 | 슈프리마아이디(317770) | 16,800 | -5.08 | 60,037 |
28 | 일승(333430) | 3,645 | -4.95 | 304,247 |
29 | 에코플라스틱(038110) | 3,390 | -4.91 | 2,746,291 |
30 | 보성파워텍(006910) | 6,110 | -4.83 | 2,191,158 |
31 | 휴마시스(205470) | 14,900 | -4.79 | 2,210,686 |
32 | 테고사이언스(191420) | 18,950 | -4.77 | 87,570 |
33 | 아이씨케이(068940) | 3,525 | -4.73 | 228,314 |
34 | 제이시스메디칼(287410) | 8,110 | -4.70 | 812,207 |
35 | YTN(040300) | 3,360 | -4.68 | 43,639 |
36 | 제너셈(217190) | 8,050 | -4.62 | 96,036 |
37 | 코스나인(082660) | 1,045 | -4.57 | 253,915 |
38 | 씨엔알리서치(359090) | 1,885 | -4.56 | 87,983 |
39 | 넥스턴바이오(089140) | 3,680 | -4.54 | 673,334 |
40 | 대명에너지(389260) | 13,700 | -4.53 | 874,433 |
41 | 대양전기공업(108380) | 12,700 | -4.51 | 88,520 |
42 | 로스웰(900260) | 384 | -4.48 | 5,877,011 |
43 | 에이비프로바이오(195990) | 911 | -4.41 | 2,345,384 |
44 | 프리엠스(053160) | 9,990 | -4.40 | 268,114 |
45 | 디에이테크놀로지(196490) | 4,570 | -4.39 | 122,872 |
46 | 동양파일(228340) | 4,275 | -4.36 | 70,423 |
47 | 에스에이티이엔지(351320) | 3,350 | -4.29 | 66,563 |
48 | 토탈소프트(045340) | 6,940 | -4.28 | 258,332 |
49 | 웨이버스(336060) | 2,130 | -4.27 | 1,031,537 |
50 | 리노스(039980) | 1,125 | -4.26 | 381,101 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 08.08 11:00 기준