인포스탁 2021.12.29 15:38 댓글0
순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
1 | 메타바이오메드(059210) | 5,634.90% | 154,597 | 8,865,980 | 2,875 | +8.49% |
2 | 코세스(089890) | 5,073.99% | 134,762 | 6,972,574 | 14,650 | +29.65% |
3 | 비트나인(357880) | 3,784.52% | 288,920 | 11,223,156 | 14,750 | +21.90% |
4 | 엔텔스(069410) | 3,307.17% | 62,685 | 2,135,783 | 10,450 | +10.12% |
5 | 픽셀플러스(087600) | 1,664.22% | 59,248 | 1,045,265 | 12,100 | +15.79% |
6 | 디와이디(219550) | 1,566.66% | 999,178 | 16,652,920 | 2,930 | +16.97% |
7 | 덕우전자(263600) | 1,320.24% | 123,521 | 1,754,290 | 8,970 | +10.06% |
8 | 케이엘넷(039420) | 1,304.12% | 148,297 | 2,082,264 | 3,745 | +2.04% |
9 | 옵티시스(109080) | 1,288.31% | 37,138 | 515,589 | 20,100 | +6.63% |
10 | 바이온(032980) | 927.08% | 395,359 | 4,060,655 | 1,090 | +9.99% |
11 | 캐리소프트(317530) | 891.04% | 57,847 | 573,289 | 12,600 | +7.69% |
12 | 브리지텍(064480) | 885.20% | 337,773 | 3,327,739 | 5,840 | -1.02% |
13 | 광진윈텍(090150) | 843.55% | 693,835 | 6,546,647 | 5,500 | +10.89% |
14 | 뉴프렉스(085670) | 693.59% | 1,466,151 | 11,635,210 | 7,550 | +13.70% |
15 | 에스에이티이엔지(351320) | 689.38% | 114,312 | 902,353 | 5,430 | +7.10% |
16 | 이랜시스(264850) | 657.14% | 58,186 | 440,548 | 3,190 | +3.57% |
17 | 디아이티(110990) | 632.94% | 58,317 | 427,426 | 9,650 | +12.34% |
18 | KNN(058400) | 632.10% | 429,343 | 3,143,221 | 1,375 | +2.23% |
19 | 줌인터넷(239340) | 629.88% | 209,514 | 1,529,206 | 4,965 | +7.00% |
20 | 에스코넥(096630) | 594.05% | 360,284 | 2,500,557 | 1,910 | +7.91% |
본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다. |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 05.25 05:30 기준