인포스탁 2021.12.29 14:57 댓글0
순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
1 | 메타바이오메드(059210) | 5,529.40% | 154,597 | 8,702,876 | 2,865 | +8.11% |
2 | 코세스(089890) | 5,070.23% | 134,762 | 6,967,511 | 14,650 | +29.65% |
3 | 비트나인(357880) | 3,433.79% | 288,920 | 10,209,812 | 14,950 | +23.55% |
4 | 엔텔스(069410) | 3,205.00% | 62,685 | 2,071,742 | 10,550 | +11.17% |
5 | 픽셀플러스(087600) | 1,599.65% | 59,248 | 1,007,009 | 12,200 | +16.75% |
6 | 디와이디(219550) | 1,504.51% | 999,178 | 16,031,937 | 2,900 | +15.77% |
7 | 옵티시스(109080) | 1,260.61% | 37,138 | 505,305 | 20,050 | +6.37% |
8 | 케이엘넷(039420) | 1,254.89% | 148,297 | 2,009,266 | 3,760 | +2.45% |
9 | 덕우전자(263600) | 1,136.35% | 123,521 | 1,527,151 | 8,860 | +8.71% |
10 | 바이온(032980) | 881.01% | 395,359 | 3,878,508 | 1,095 | +10.49% |
11 | 브리지텍(064480) | 868.01% | 337,773 | 3,269,663 | 5,830 | -1.19% |
12 | 캐리소프트(317530) | 833.96% | 57,847 | 540,267 | 12,400 | +5.98% |
13 | 광진윈텍(090150) | 801.74% | 693,835 | 6,256,612 | 5,700 | +14.92% |
14 | 에스에이티이엔지(351320) | 675.50% | 114,312 | 886,489 | 5,400 | +6.51% |
15 | 뉴프렉스(085670) | 664.27% | 1,466,151 | 11,205,396 | 7,420 | +11.75% |
16 | 이랜시스(264850) | 630.12% | 58,186 | 424,826 | 3,215 | +4.38% |
17 | 줌인터넷(239340) | 606.90% | 209,514 | 1,481,050 | 4,915 | +5.93% |
18 | KNN(058400) | 605.02% | 429,343 | 3,026,951 | 1,375 | +2.23% |
19 | 디아이티(110990) | 593.00% | 58,317 | 404,136 | 9,600 | +11.76% |
20 | 드림시큐리티(203650) | 561.67% | 180,894 | 1,196,919 | 4,255 | +1.43% |
본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 14시57분 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다. |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 05.21 21:30 기준