인포스탁 2021.12.29 11:50 댓글0
순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
1 | 메타바이오메드(059210) | 5,210.13% | 154,597 | 8,209,309 | 2,865 | +8.11% |
2 | 코세스(089890) | 5,043.22% | 134,762 | 6,931,112 | 14,650 | +29.65% |
3 | 엔텔스(069410) | 2,831.17% | 62,685 | 1,837,403 | 10,300 | +8.54% |
4 | 비트나인(357880) | 2,294.40% | 288,920 | 6,917,907 | 14,850 | +22.73% |
5 | 케이엘넷(039420) | 1,192.77% | 148,297 | 1,917,142 | 3,750 | +2.18% |
6 | 옵티시스(109080) | 1,128.28% | 37,138 | 456,159 | 19,900 | +5.57% |
7 | 디와이디(219550) | 1,091.84% | 999,178 | 11,908,651 | 3,110 | +24.15% |
8 | 픽셀플러스(087600) | 1,051.03% | 59,248 | 681,963 | 12,500 | +19.62% |
9 | 브리지텍(064480) | 782.00% | 337,773 | 2,979,168 | 5,850 | -0.85% |
10 | 에스에이티이엔지(351320) | 651.70% | 114,312 | 859,286 | 5,350 | +5.52% |
11 | 바이온(032980) | 539.79% | 395,359 | 2,529,474 | 1,085 | +9.49% |
12 | 이랜시스(264850) | 471.14% | 58,186 | 332,326 | 3,225 | +4.71% |
13 | 뉴프렉스(085670) | 470.31% | 1,466,151 | 8,361,632 | 7,720 | +16.27% |
14 | 광진윈텍(090150) | 407.75% | 693,835 | 3,522,953 | 5,620 | +13.31% |
15 | 모비스(250060) | 364.16% | 128,561 | 596,735 | 2,290 | +2.46% |
16 | 시너지이노베이션(048870) | 320.40% | 1,222,689 | 5,140,208 | 4,375 | +9.24% |
17 | 아진엑스텍(059120) | 318.16% | 493,468 | 2,063,476 | 11,400 | +3.17% |
18 | 데브시스터즈(194480) | 313.69% | 392,596 | 1,624,125 | 103,900 | +17.27% |
19 | 엘티씨(170920) | 301.88% | 47,847 | 192,288 | 11,450 | +7.51% |
20 | 로보스타(090360) | 279.64% | 450,072 | 1,708,649 | 26,100 | +3.37% |
본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 11시50분 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다. |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 05.25 06:00 기준