콘텐츠 바로가기
부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

(주)시노펙스그린테크 [투자주의]투자경고종목 지정해제

시노펙스그린테크 2011.11.08 16:43 댓글0

투자경고종목 지정해제
다음 종목은 투자경고종목에서 해제되어 2011.11.09일(1일간) 투자주의종목으로 지정되니 투자에 주의하시기 바랍니다.


+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. 대상종목                | 시노펙스그린테크              | 보통주                             |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. 지정해제일              | 2011년 11월 09일                                                   |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                            |                                                                    |
|                            | 투자경고종목 지정일(2011년 10월 19일)부터 계산하여                 |
| 3. 해제사유                | 10일째 이후 날인 2011년 11월 08일(T)의 종가가                      |
|                            | 5일 전날(T-5)의 종가보다 75% 이상 상승하지 않고                    |
|                            | 20일 전날(T-20)의 종가보다 150% 이상 상승하지 않음                 |
|                            |                                                                    |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. 근거규정                | 시장감시규정 제5조의2 및 같은 규정 시행세칙 제3조의3               |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                            |                                                                    |
|                            | 주가가 일정기간 급등하는 등 투자유의가 필요한 종목은               |
| 5. 시장경보제도 개요       | "투자주의종목 -> 투자경고종목 -> 투자위험종목 -> 매매거래정지"     |
|                            | 순서의 시장경보종목으로 지정되고 있으며,                           |
|                            | 시장경보종목에 대한 자세한 내용은 한국거래소 홈페이지              |
|                            | ("krx.co.kr -> 주식 -> 투자참고"  또는 "moc.krx.co.kr -> 시장경보")|
|                            | 에서 확인하실 수 있습니다.                                         |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

시노펙스그린테크 관련뉴스

목록

전문가방송

  • 백경일

    ■팍스넷 [수익률 최고 전문가] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    06.14 08:20

  • 백경일

    ■팍스넷 [수익률 최고 전문가] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    06.28 08:20

  • 진검승부

    5월 증시 요약 및 6월 투자전략

    05.31 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

수익률 좋은 스탁론 인기 종목은?

내 자본금의 300% 운용 하러 가기
1/3

연관검색종목 06.01 12:30 기준