콘텐츠 바로가기
부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

(주)시노펙스그린테크 투자경고종목지정

시노펙스그린테크 2011.10.18 16:55 댓글0

투자경고종목 지정
다음 종목은 주가급등에 따라 투자경고종목으로 지정되니 투자에 주의하시기 바랍니다.

+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. 대상종목           | 시노펙스그린테크              | 보통주                                 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. 지정일             | 2011년 10월 19일                                                       |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                       |                                                                        |
|                       | 투자경고종목 지정예고 후                                               |
|                       | ① 2011년 10월 18일의 종가가 5일전의 종가보다 75% 이상 상승하고        |
| 3. 지정사유           | ② 2011년 10월 18일의 종가가 최근 20일중 최고가이며                    |
|                       | ③ 5일간 주가상승률이 같은 기간 종합주가지수 상승률의 6배 이상         |
|                       |                                                                        |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                       |                                                                        |
|                       | 위 종목은 10월 19일부터 계산하여 10일째 되는 날 이후의 날로서          |
|                       | 어느 특정일(판단일, T)에 다음 사항에 모두 해당하지 않을 경우           |
|                       | 그 다음 날에 해제됨                                                    |
|                       |                                                                        |
| 4. 해제요건           | ① 판단일(T)의 종가가 5일 전날(T-5)의 종가보다 75% 이상 상승           |
|                       | ② 판단일(T)의 종가가 20일 전날(T-20)의 종가보다 150% 이상 상승        |
|                       |                                                                        |
|                       | *투자경고종목 해제여부의 최초 판단일은 11월 01일(예정) 이며,           |
|                       |  5일 전날 및 20일 전날은 각각  10월 25일 및 10월 04일(예정)이며,       |
|                       |  그 날 해제요건에 해당되지 않을 경우 하루씩 순연하여 판단함            |
|                       |                                                                        |
|                       | *날짜 계산시 해당종목의 매매거래일을 기준으로 하므로,                  |
|                       |  위에서 언급한 날짜는 변경될 수 있음                                   |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. 근거규정           | 시장감시규정 제5조의2 및 같은 규정 시행세칙 제3조의3                   |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                       |                                                                        |
|                       | ① 투자경고 종목 매수시 위탁증거금을 100% 납부하여야 함                |
|                       | ② 투자경고종목은 신용융자로 매수할 수 없음                            |
| 6. 유의사항           | ③ 투자경고종목의 주가가 추가적으로 급등할 경우                        |
|                       |    투자위험종목으로 지정될 수 있음                                     |
|                       | ④ 투자경고종목에서 해제되는 경우 해제일 당일                          |
|                       |    "투자경고종목 지정해제" 사유로 투자주의 종목으로 지정됨             |
|                       |                                                                        |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                       |                                                                        |
|                       | 주가가 일정기간 급등하는 등 투자유의가 필요한 종목은                   |
| 7. 시장경보제도 개요  | "투자주의종목 -> 투자경고종목 -> 투자위험종목 -> 매매거래정지"         |
|                       | 순서의 시장경보종목으로 지정되고 있으며,                               |
|                       | 시장경보종목에 대한 자세한 내용은 한국거래소 홈페이지                  |
|                       | ("krx.co.kr -> 주식 -> 투자참고"  또는 "moc.krx.co.kr -> 시장경보")    |
|                       | 에서 확인하실 수 있습니다.                                             |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+

시노펙스그린테크 관련뉴스

목록

전문가방송

  • 백경일

    ■ (40% 파격 할인 이벤트!) [수익률 최고 전문가] (황금) 대장주 잡아라! ~

    11.08 08:20

  • 백경일

    ■현대일렉,제닉,고려아연 [수익률 최고 전문가] (황금) 대장주 잡아라! ~

    11.22 08:20

  • 진검승부

    아파트/지드래곤 관련주 급등과 향후 전망

    10.31 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

최대 6억, 한 종목 100% 집중 투자 가능한 스탁론

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 11.01 09:30 기준