인포스탁 2022.07.01 15:36 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 금호에이치티(214330) | 1,225 | -12.50 | 3,539,903 |
2 | 샘표(007540) | 58,200 | -11.95 | 153,691 |
3 | 신송홀딩스(006880) | 15,250 | -10.82 | 2,163,520 |
4 | 고려산업(002140) | 7,130 | -10.65 | 4,284,066 |
5 | SK아이이테크놀로지(361610) | 88,200 | -10.09 | 818,656 |
6 | 휴비스(079980) | 6,130 | -8.92 | 108,464 |
7 | 일진홀딩스(015860) | 6,320 | -8.67 | 2,860,894 |
8 | SK이노베이션(096770) | 177,500 | -7.55 | 850,453 |
9 | SK이노베이션우(096775) | 112,500 | -7.41 | 5,906 |
10 | 제일파마홀딩스(002620) | 11,150 | -7.08 | 26,391 |
11 | 아남전자(008700) | 2,325 | -7.00 | 3,080,607 |
12 | SNT에너지(100840) | 16,650 | -6.98 | 131,781 |
13 | 플레이그램(009810) | 1,175 | -6.37 | 559,064 |
14 | 이연제약(102460) | 21,050 | -6.24 | 100,213 |
15 | HLB글로벌(003580) | 9,380 | -6.20 | 2,409,376 |
16 | SK바이오팜(326030) | 70,400 | -6.01 | 150,900 |
17 | DN오토모티브(007340) | 52,200 | -5.95 | 51,950 |
18 | 팜스코(036580) | 4,745 | -5.85 | 287,589 |
19 | 사조동아원(008040) | 1,540 | -5.81 | 3,328,253 |
20 | 한신기계(011700) | 8,920 | -5.61 | 2,624,044 |
21 | 이아이디(093230) | 1,190 | -5.56 | 365,364 |
22 | KG케미칼(001390) | 25,750 | -5.50 | 361,669 |
23 | 대호에이엘(069460) | 2,255 | -5.45 | 596,380 |
24 | 코스모신소재(005070) | 45,350 | -5.42 | 1,541,395 |
25 | NPC(004250) | 7,530 | -5.40 | 751,163 |
26 | LG헬로비전(037560) | 5,150 | -5.33 | 509,400 |
27 | 해성디에스(195870) | 58,600 | -5.33 | 253,624 |
28 | 한미사이언스(008930) | 37,950 | -5.24 | 155,739 |
29 | 파미셀(005690) | 10,900 | -5.22 | 754,223 |
30 | F&F(383220) | 127,500 | -5.20 | 277,196 |
31 | 잇츠한불(226320) | 15,750 | -5.12 | 46,583 |
32 | 영진약품(003520) | 3,440 | -5.10 | 389,921 |
33 | CJ씨푸드(011150) | 3,015 | -5.04 | 124,029 |
34 | GS글로벌(001250) | 3,230 | -5.00 | 3,113,138 |
35 | 금양(001570) | 4,695 | -4.96 | 1,354,470 |
36 | 유니퀘스트(077500) | 8,530 | -4.91 | 300,752 |
37 | 한진중공업홀딩스(003480) | 4,090 | -4.88 | 111,208 |
38 | 대성에너지(117580) | 10,750 | -4.87 | 453,244 |
39 | 에이블씨엔씨(078520) | 5,080 | -4.87 | 46,876 |
40 | 남해화학(025860) | 9,470 | -4.73 | 818,679 |
41 | 제주항공(089590) | 15,300 | -4.67 | 288,683 |
42 | 대한제당(001790) | 3,165 | -4.67 | 1,135,060 |
43 | 그린케미칼(083420) | 6,810 | -4.62 | 66,682 |
44 | 신풍제약(019170) | 20,850 | -4.58 | 472,651 |
45 | F&F홀딩스(007700) | 16,700 | -4.57 | 86,850 |
46 | 한미약품(128940) | 294,000 | -4.55 | 37,505 |
47 | 콘텐트리중앙(036420) | 32,850 | -4.51 | 181,446 |
48 | 코리아써키트(007810) | 18,450 | -4.40 | 204,412 |
49 | S-Oil우(010955) | 60,900 | -4.40 | 25,091 |
50 | 일진다이아(081000) | 18,500 | -4.39 | 35,979 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 08.15 21:30 기준