인포스탁 2023.09.27 18:15 댓글0
순위 | 종목명 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고증감 | 잔고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
주수 | 금액 | |||||
1 | SFA반도체(036540) | 2,000 | 585,496 | -583,496 | 14,370,379 | 72,570 |
2 | 휴마시스(205470) | 58,373 | 511,049 | -452,676 | 22,783,364 | 55,477 |
3 | 제이시스메디칼(287410) | 0 | 400,800 | -400,800 | 3,894,276 | 46,848 |
4 | 아난티(025980) | 8,000 | 386,239 | -378,239 | 11,123,055 | 81,977 |
5 | 레이크머티리얼즈(281740) | 60,798 | 360,757 | -299,959 | 4,422,567 | 62,137 |
6 | 우리기술투자(041190) | 11,100 | 337,900 | -326,800 | 8,178,609 | 25,763 |
7 | 네이처셀(007390) | 7,000 | 332,283 | -325,283 | 6,549,702 | 50,695 |
8 | 알테오젠(196170) | 143,352 | 329,955 | -186,603 | 4,094,285 | 278,821 |
9 | 클래시스(214150) | 7,411 | 311,469 | -304,058 | 2,143,869 | 81,145 |
10 | 에코프로비엠(247540) | 331,034 | 296,785 | 34,249 | 10,514,080 | 2,660,062 |
11 | HLB(028300) | 237,582 | 292,179 | -54,597 | 18,487,562 | 554,627 |
12 | 주성엔지니 어링(036930) | 23,330 | 277,414 | -254,084 | 6,971,272 | 187,527 |
13 | 하이드로리튬(101670) | 0 | 254,997 | -254,997 | 1,092,886 | 14,524 |
14 | 에코프로(086520) | 60,311 | 236,386 | -176,075 | 5,260,424 | 4,739,642 |
15 | 엘앤에프(066970) | 102,414 | 199,012 | -96,598 | 6,139,364 | 1,064,566 |
16 | 펄어비스(263750) | 173,053 | 193,880 | -20,827 | 3,999,372 | 186,371 |
17 | 포스코DX(022100) | 256,361 | 175,174 | 81,187 | 10,599,858 | 574,512 |
18 | 셀트리온헬스케어(091990) | 4,285 | 168,713 | -164,428 | 8,762,630 | 552,046 |
19 | 오픈베이스(049480) | 7,554 | 167,554 | -160,000 | 721,247 | 1,915 |
20 | 성우하이텍(015750) | 0 | 155,433 | -155,433 | 7,341,537 | 67,469 |
전문가방송
연관검색종목 12.11 19:00 기준