인포스탁 2022.11.16 14:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 모아데이타(288980) | 2,670 | +29.93 | 58,944,031 |
2 | 플라즈맵(405000) | 7,340 | +26.55 | 22,511,540 |
3 | 공구우먼(366030) | 10,950 | +22.90 | 10,861,606 |
4 | 예스티(122640) | 10,550 | +22.82 | 1,363,790 |
5 | 윤성에프앤씨(372170) | 48,050 | +14.95 | 2,963,564 |
6 | 잉크테크(049550) | 6,380 | +14.34 | 1,330,259 |
7 | KH 건설(226360) | 534 | +14.10 | 182,458,359 |
8 | 데이타솔루션(263800) | 6,000 | +12.78 | 12,903,897 |
9 | 브릿지바이오테라퓨틱(288330) | 12,500 | +12.61 | 955,269 |
10 | 대주산업(003310) | 2,935 | +12.45 | 48,051,381 |
11 | 피씨엘(241820) | 13,550 | +11.98 | 423,120 |
12 | 비씨월드제약(200780) | 8,910 | +10.41 | 1,761,658 |
13 | 영창케미칼(112290) | 15,200 | +10.14 | 1,414,409 |
14 | 위더스제약(330350) | 7,880 | +9.90 | 2,541,191 |
15 | 이엠앤아이(083470) | 7,140 | +9.85 | 555,626 |
16 | 제룡전기(033100) | 11,450 | +9.05 | 1,866,533 |
17 | 인콘(083640) | 1,305 | +8.30 | 30,329,528 |
18 | 에이스토리(241840) | 22,850 | +7.78 | 396,755 |
19 | 한솔아이원스(114810) | 8,150 | +7.66 | 224,673 |
20 | 원바이오젠(307280) | 1,675 | +7.37 | 5,697,965 |
21 | 큐알티(405100) | 34,800 | +7.24 | 162,919 |
22 | 인텔리안테크(189300) | 70,000 | +7.03 | 162,531 |
23 | 한라IMS(092460) | 5,690 | +6.95 | 158,791 |
24 | 대한광통신(010170) | 2,605 | +6.76 | 3,216,486 |
25 | 다우데이타(032190) | 22,500 | +6.64 | 430,048 |
26 | 에스코넥(096630) | 1,130 | +6.60 | 2,614,599 |
27 | 석경에이티(357550) | 25,500 | +6.47 | 199,514 |
28 | 메디콕스(054180) | 4,240 | +6.27 | 1,506,524 |
29 | 케이피에스(256940) | 6,660 | +6.22 | 146,145 |
30 | APS홀딩스(054620) | 13,850 | +6.13 | 174,283 |
31 | 홈캐스트(064240) | 4,405 | +5.89 | 255,438 |
32 | 비엠티(086670) | 15,400 | +5.84 | 271,483 |
33 | 에이치엘사이언스(239610) | 19,050 | +5.83 | 30,103 |
34 | 올릭스(226950) | 22,100 | +5.74 | 150,323 |
35 | 성광벤드(014620) | 15,700 | +5.72 | 650,589 |
36 | 선바이오(067370) | 10,000 | +5.71 | 107,281 |
37 | 오션브릿지(241790) | 15,750 | +5.70 | 147,352 |
38 | 비올(335890) | 2,430 | +5.42 | 2,120,290 |
39 | 쿠콘(294570) | 31,350 | +5.38 | 76,769 |
40 | 하나머티리얼즈(166090) | 39,150 | +5.38 | 416,257 |
41 | 동아화성(041930) | 11,800 | +5.36 | 358,450 |
42 | 오에스피(368970) | 7,160 | +5.29 | 1,407,000 |
43 | 삼강엠앤티(100090) | 23,900 | +5.29 | 1,273,251 |
44 | 제이스텍(090470) | 7,670 | +5.21 | 96,142 |
45 | 뉴트리(270870) | 9,830 | +5.13 | 123,890 |
46 | 유니셈(036200) | 7,410 | +5.11 | 654,160 |
47 | 아이에스이커머스(069920) | 7,510 | +5.03 | 216,542 |
48 | NEW(160550) | 6,720 | +5.00 | 472,519 |
49 | 에스디생명공학(217480) | 1,680 | +5.00 | 1,831,161 |
50 | 일승(333430) | 4,325 | +4.98 | 977,570 |
무료 전문가 방송
연관검색종목 02.04 18:00 기준