카카오 2024.01.11 17:59 댓글0
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 01월 11일 | |
회 사 명 : | 주식회사 카카오 | |
대 표 이 사 : | 홍은택 | |
본 점 소 재 지 : | 제주특별자치도 제주시 첨단로 242(영평동) | |
(전 화) 1577-3321, 1577-3754 | ||
(홈페이지) http://www.kakaocorp.com | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) CA협의체CR위원장 | (성 명) 권대열 |
(전 화) 02-6718-1082 | ||
자기주식 처분 결정
1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | 5,729 | |||
기타주식 | - | ||||
2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | 59,200 | |||
기타주식 | - | ||||
3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | 339,156,800 | |||
기타주식 | - | ||||
4. 처분예정기간 | 시작일 | 2024년 01월 12일 | |||
종료일 | 2024년 04월 11일 | ||||
5. 처분목적 | 임직원에 대한 상여금 지급 | ||||
6. 처분방법 | 시장을 통한 매도(주) | - | |||
시간외대량매매(주) | - | ||||
장외처분(주) | - | ||||
기 타(주) | 5,729 | ||||
7. 위탁투자중개업자 | 하나증권 (Hana Securities Co., Ltd.) |
||||
8. 처분 전 자기주식 보유현황 |
배당가능이익 범위 내 취득(주) |
보통주식 | 25,940 | 비율(%) | 0.0 |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
기타취득(주) | 보통주식 | 6,617,843 | 비율(%) | 1.5 | |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
9. 처분결정일 | 2024년 01월 11일 | ||||
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | 4 | |||
불참(명) | - | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | ||||
10. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | - | |||
기타주식 | - |
11. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 우수 인재의 리텐션 강화를 위해 장기인센티브 계약을 맺고 있으며, 교부 대상 인원수 및 가득 조건 등은 아래와 같습니다.
교부대상 인원수 | 18명 |
가득조건 | 회차별 지급기준일 및 실제 지급일까지 근무 조건 (지급기준일은 개인별로 계약 상이) |
지급시기 | 각 계약에 따라 지급기준일 이후 이사회를 통해서 지급 확정 후 지급 |
부여 근거 및 절차 | 교부대상자와 장기인센티브 계약 체결 장기인센티브 지급 방식은 회사의 선택으로 자기주식 또는 현금으로 지급 가능하며, 자기주식으로 지급하는 경우 이사회 결의로 확정. |
- 보고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수는 444,849,878주 입니다.
- 상기 2. 처분 대상 주식가격 및 상기 3. 처분예정금액은 이사회 결의일 전일(2024년 01월 10일) 종가 기준임. 실제 처분되는 주식가격 및 처분금액은 처분일 기준으로 변동될 수 있음.
-상기 6. 처분방법은 당사의 자기주식 계좌에서 대상 임직원의 주식 계좌로 주식을 이체하는 방식임.
-상기 처분대상인 자기주식은 주식회사 카카오와 주식회사 카카오엠의 합병에 따라 상법상 특정 목적에 따라 취득한 자기주식으로 법 제165조의3의 규정에 의한 취득 상황(거래소에서 취득, 신탁계약에 따라 취득)에 포함되지 않으므로 별도의 자기주식처분결과보고서는 제출하지 않을 예정임을 참고해 주시기 바랍니다.
【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】 |
(단위 : 주) |
취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | 25,940 | - | - | - | 25,940 | - |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(a) | 보통주식 | 25,940 | - | - | - | 25,940 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(b) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
기타 취득(c) | 보통주식 | 6,617,843 | - | - | - | 6,617,843 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
총 계(a+b+c) | 보통주식 | 6,643,783 | - | - | - | 6,643,783 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - |
전문가방송
연관검색종목 10.07 16:30 기준