인포스탁 2022.05.13 17:11 댓글0
구분 | 연결기준 | 별도기준 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
당해사업연도 1분기 | 지난사업연도 1분기 | 전년대비 | 당해사업연도 1분기 | 지난사업연도 1분기 | 전년대비 | |
매출액 | 191.05억원 | 342.68억원 | -44.24% | 8.56억원 | 8.21억원 | +4.27% |
누적 | 191.05억원 | 342.68억원 | -44.24% | 8.56억원 | 8.21억원 | +4.27% |
영업이익 | -16.50억원 | 173.44억원 | 적자전환 | 0.61억원 | 1.04억원 | -40.74% |
누적 | -16.50억원 | 173.44억원 | 적자전환 | 0.61억원 | 1.04억원 | -40.74% |
순이익 | -51.06억원 | 209.14억원 | 적자전환 | -40.92억원 | 188.47억원 | 적자전환 |
누적 | -51.06억원 | 209.14억원 | 적자전환 | -40.92억원 | 188.47억원 | 적자전환 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 07.04 20:00 기준