인포스탁 2022.05.13 15:36 댓글0
순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제일테크노스(038010) | 7,701.72% | 135,790 | 10,593,954 | 7,600 | +19.31% |
2 | 아비코전자(036010) | 2,125.09% | 239,326 | 5,325,207 | 13,850 | +16.88% |
3 | 피제이메탈(128660) | 2,097.27% | 314,305 | 6,906,137 | 5,530 | +4.14% |
4 | 솔본(035610) | 1,469.48% | 89,145 | 1,399,111 | 4,825 | +5.35% |
5 | 인카금융서비스(211050) | 1,456.90% | 8,955 | 139,420 | 16,800 | -4.82% |
6 | 키네마스터(139670) | 1,264.76% | 152,541 | 2,081,815 | 12,850 | +15.25% |
7 | 현대공업(170030) | 1,041.57% | 494,280 | 5,642,540 | 7,890 | +6.62% |
8 | 우리산업홀딩스(072470) | 1,006.10% | 454,504 | 5,027,263 | 4,710 | +14.04% |
9 | 타이거일렉(219130) | 943.04% | 21,152 | 220,624 | 19,400 | +8.08% |
10 | 우리산업(215360) | 914.42% | 30,295 | 307,318 | 17,350 | +4.52% |
11 | 지니틱스(303030) | 857.47% | 602,910 | 5,772,693 | 2,870 | +5.32% |
12 | 에코캡(128540) | 733.27% | 1,652,142 | 13,766,779 | 9,280 | +8.54% |
13 | 나인테크(267320) | 665.74% | 188,766 | 1,445,455 | 3,080 | +2.84% |
14 | 이브이첨단소재(131400) | 581.32% | 810,211 | 5,520,134 | 1,775 | +5.34% |
15 | 멕아이씨에스(058110) | 524.46% | 407,390 | 2,543,971 | 6,730 | +9.25% |
16 | 네온테크(306620) | 503.02% | 1,572,099 | 9,480,094 | 4,475 | +5.92% |
17 | 이랜텍(054210) | 455.00% | 323,021 | 1,792,751 | 21,950 | +8.66% |
18 | 이루온(065440) | 427.54% | 6,897,373 | 36,386,738 | 2,975 | +4.20% |
19 | 켐온(217600) | 424.72% | 409,320 | 2,147,800 | 2,780 | +5.70% |
20 | HLB테라퓨틱스(115450) | 422.40% | 735,702 | 3,843,308 | 10,150 | +14.56% |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 07.02 07:30 기준