인포스탁 2022.01.06 08:48 댓글0
외국인 | 기관 | ||||
종목명 | 연속일 | 연속거래량 | 종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
SGA(049470) | 10 | 307,904 | HB솔루션(297890) | 19 | 347,654 |
줌인터넷(239340) | 10 | 247,314 | SBS콘텐츠허브(046140) | 17 | 8,209 |
포커스에이치엔에스(331380) | 10 | 71,697 | 크리스에프앤씨(110790) | 15 | 70,815 |
원풍물산(008290) | 9 | 143,077 | 파버나인(177830) | 15 | 188,574 |
디에이피(066900) | 9 | 132,524 | 레드캡투어(038390) | 11 | 14,878 |
솔본(035610) | 8 | 121,186 | 이지홀딩스(035810) | 8 | 22 |
캐스텍코리아(071850) | 8 | 130,873 | 사람인에이치알(143240) | 8 | 54,033 |
윈스(136540) | 8 | 19,015 | 코리아나(027050) | 7 | 13,983 |
오리콤(010470) | 7 | 24,546 | 현대바이오랜드(052260) | 7 | 4,155 |
SG&G(040610) | 6 | 229,785 | 유아이디(069330) | 7 | 30,778 |
코다코(046070) | 6 | 298,498 | 하림(136480) | 7 | 186 |
효성오앤비(097870) | 6 | 41,689 | 제로투세븐(159580) | 7 | 3,071 |
한국가구(004590) | 5 | 42,160 | 에이스토리(241840) | 7 | 103,234 |
원풍(008370) | 5 | 68,927 | 수젠텍(253840) | 7 | 591 |
부스타(008470) | 5 | 15,836 | 씨티케이(260930) | 7 | 3,193 |
광림(014200) | 5 | 1,090,035 | 유비쿼스(264450) | 7 | 115,309 |
한국큐빅(021650) | 5 | 66,707 | 와이더플래닛(321820) | 7 | 45,353 |
아즈텍WB(032080) | 5 | 250,457 | 원티드랩(376980) | 7 | 103,893 |
루멘스(038060) | 5 | 82,596 | 에이티넘인베스트(021080) | 6 | 433,904 |
서울리거(043710) | 5 | 86,209 | 경창산업(024910) | 6 | 33,964 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 05.29 07:30 기준