KG이니시스 2023.03.15 16:46 댓글0
| 구분 | 당해 사업연도 | 직전 사업연도 |
| 1. 연결 감사의견 등 | ||
| -감사의견 | 적정 | 적정 |
| -계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
| 2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
| 3. 연결 재무내용(원) | ||
| -자산총계 | 1,452,980,135,073 | 1,430,089,154,289 |
| -부채총계 | 847,320,423,017 | 916,916,340,731 |
| -자본총계 | 605,659,712,056 | 513,172,813,558 |
| -자본금 | 13,952,217,000 | 13,952,217,000 |
| 4. 연결 손익내용(원) | ||
| -매출액 | 1,177,624,552,737 | 1,011,974,554,186 |
| -영업이익 | 106,512,396,728 | 106,647,236,661 |
| -법인세비용차감전계속사업이익 | 90,651,570,239 | 86,716,040,347 |
| -당기순이익 | 70,372,595,607 | 62,089,717,150 |
| -지배기업 소유주지분 순이익 | 57,309,065,456 | 48,128,028,852 |
| 5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사) | 12 | 8 |
| 6. 주요종속회사 수(단위 : 사) | 4 | 5 |
| 1. 감사의견 및 재무내용 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
| 가. 감사의견 등 | ||
| - 감사의견 | 적정 | 적정 |
| - 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
| - 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부 | 미해당 | 미해당 |
| 나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
| 다. 주요 재무내용(단위 : 원) | ||
| - 자산총계 | 760,239,004,865 | 722,538,588,661 |
| - 부채총계 | 428,741,076,249 | 417,195,394,208 |
| - 자본총계 | 331,497,928,616 | 305,343,194,453 |
| - 자본금 | 13,952,217,000 | 13,952,217,000 |
| - 매출액 | 666,957,434,887 | 598,222,352,764 |
| - 영업이익 | 53,580,044,604 | 53,087,914,599 |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 67,629,319,895 | 60,092,162,763 |
| - 당기순이익 | 50,626,915,674 | 45,391,792,726 |
| 2. 회계감사인명 | 성현회계법인 | |
| 3. 감사보고서 수령일자 | 2023-03-15 | |
| 4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부 | 예 | |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 연결 및 별도 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무자료입니다. - 당사는 상법 449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)에 따라 2023.3.15. 이사회에서 재무제표를 승인하였으며 정기주주총회에서 보고할 예정입니다. |
|
| ※ 관련공시 | - | |
| 구분 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
| 자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100 | - | - |
| 자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외] | 401,643,921,488 | 358,532,415,794 |
| 자본금 | 13,952,217,000 | 13,952,217,000 |
| 구분 | 당해사업연도 (T) | 직전사업연도 (T-1) | 전전사업연도 (T-2) |
| (법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%) | - | - | - |
| - | - | - | |
| 법인세비용차감전계속사업손실 | - | - | - |
| 리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부 | 미해당 | 미해당 | 미해당 |
| 자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함] | 605,659,712,056 | 513,172,813,558 | 452,158,088,264 |
| 구분 | 당해사업연도 (T) | 직전사업연도 (T-1) | 전전사업연도 (T-2) | 전전전사업연도 (T-3) | 전전전전사업연도 (T-4) |
| 영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표) | - | - | - | - | - |
| 손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100 | 아니오 |
전문가방송
연관검색종목 03.06 20:00 기준