SK 2024.01.26 09:36 댓글0
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
자회사인 | SK텔레콤(주) | 의 주요경영사항신고 |
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 1 월 26 일 | |
회 사 명 : | 에스케이텔레콤 주식회사 | |
대 표 이 사 : | 유영상 | |
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 을지로65 | |
(전 화) 02-6100-2114 | ||
(홈페이지)https://www.sktelecom.com | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) Corporate Planning 담당(CFO) | (성 명) 김양섭 |
(전 화) 02-6100-2114 | ||
자기주식취득 신탁계약 해지 결정
1. 계약금액(원) | 해지 전 | 300,000,000,000 | |||
해지 후 | 0 | ||||
2. 해지 전 계약기간 | 시작일 | 2023.07.27 | |||
종료일 | 2024.01.26 | ||||
3. 해지목적 | 계약기간 만료에 따른 해지 | ||||
4. 해지기관 | SK증권 (SK Securities Co.,Ltd.) | ||||
5. 해지예정일자 | 2024.01.26 | ||||
6. 해지후 신탁재산의 반환방법 | 현금 및 실물(자기주식) 반환 | ||||
7. 해지 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | 6,450,414 | 비율(%) | 2.95 |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
8. 이사회결의일(결정일) | - | ||||
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | - | |||
불참(명) | - | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - |
9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 건은 신탁계약기간 만료에 따른 해지이므로 '자본시장과 금융투자업에 관한
법률 시행령 제 176조의 2'에 근거하여 별도의 이사회 결의는 필요하지 않습니다.
- 해지되는 계약 건에 의한 취득 주식은 6,090,410주이며, 계약 해지 후 당사 법인계좌에 입고하여 보유할 예정입니다.
【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】 |
(단위 : 주) |
취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | 6,090,410 | - | - | - | 6,090,410 | - | |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
현물보유물량 | 보통주식 | 360,004 | - | - | - | 360,004 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(b) | 보통주식 | 6,450,414 | - | - | - | 6,450,414 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
총 계(a+b+c) | 보통주식 | 6,450,414 | - | - | - | 6,450,414 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - |
전문가방송
연관검색종목 11.01 08:30 기준