파라다이스 2023.09.01 10:25 댓글0
※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | ||||||
구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감액(증감율) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감액(증감율) | |
(-) | (-) | (-) | ||||
매출액 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
영업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
당기순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 (2023년8월) |
전기실적 (2023년7월) |
전기대비 증가율(%) |
전년동기실적 (2022년8월) |
전년동기 대비증가율(%) |
|
카지노 매출액 | 78,368 | 62,958 | 24.5 | 50,478 | 55.3 | |
- 테이블 | 73,926 | 59,107 | 25.1 | 47,816 | 54.6 | |
- 머신 | 4,442 | 3,851 | 15.3 | 2,662 | 66.9 | |
구분(단위 : 백만원, %) | 당기누적 (2023년1~8월) |
- | - | 전년동기누적 (2022년1~8월) |
전년동기 누적대비 증가율(%) |
|
카지노 매출액 | 492,179 | - | - | 178,270 | 176.1 | |
- 테이블 | 461,860 | - | - | 160,310 | 188.1 | |
- 머신 | 30,319 | - | - | 17,960 | 68.8 | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 회계세무팀 | ||||
정보제공대상자 | 개인투자자 및 기관투자자, 애널리스트, 언론사 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2023년 9월 1일 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 박종훈 전무 02)2280-5000 | ||||
공시담당자명(전화번호) | 오선택 대리 02)2280-5000 | |||||
관련부서명(전화번호) | IR 02)2280-5000 | |||||
4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | * 테이블 드랍액: 테이블에서 고객이 칩 구입을 위해 지불한 금액 (단위:백만원) 당기실적(23년8월) 571,132 전기실적(23년7월) 529,860 전기대비증감율 7.8% 전년동기실적(22년8월) 331,357 전년동기대비증감율 72.4% 당기누적(23년1~8월) 3,940,398 전년동기누적(22년1~8월) 1,306,602 전년동기대비증감율 201.6% 1.상기 실적(당기/전기/전년동기)은 당사 카지노 사업부문의 워커힐,제주,부산,인천 파라다이스시티, 총 4개 카지노 실적을 합산한 수치입니다. 2.연결기준 당사의 4개 카지노 매출은 2022년 연결기준 전체 매출액의 59.2%, 별도기준으로 94.0%를 차지하고 있습니다. 3.상기 실적은 잠정실적으로 향후 변경 될 수 있습니다. 전기실적(2023년 7월)은 확정된 수치로 재조정되었습니다. |
|||||
※ 관련공시 | - |
전문가방송
연관검색종목 01.26 23:30 기준