인포스탁 2023.09.27 18:15 댓글0
순위 | 종목명 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고증감 | 잔고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
주수 | 금액 | |||||
1 | 삼성중공업(010140) | 3,112,919 | 10,500,000 | -7,387,081 | 36,089,180 | 282,939 |
2 | LG디스플레이(034220) | 294,827 | 4,716,426 | -4,421,599 | 19,202,153 | 251,740 |
3 | 삼성전자(005930) | 5,066,945 | 4,217,700 | 849,245 | 131,512,413 | 8,995,449 |
4 | 하나금융지주(086790) | 48,252 | 1,264,512 | -1,216,260 | 8,393,341 | 356,297 |
5 | SK네트웍스(001740) | 443,513 | 1,005,972 | -562,459 | 18,125,471 | 110,565 |
6 | SK하이닉스(000660) | 392,886 | 987,356 | -594,470 | 22,024,803 | 2,526,245 |
7 | POSCO홀딩스(005490) | 543,709 | 973,364 | -429,655 | 5,099,067 | 2,728,001 |
8 | 우리금융지주(316140) | 318,866 | 762,823 | -443,957 | 19,830,317 | 243,120 |
9 | 포스코인터내셔널(047050) | 217,110 | 579,224 | -362,114 | 6,565,086 | 468,747 |
10 | 대우건설(047040) | 621,928 | 576,699 | 45,229 | 12,073,717 | 50,770 |
11 | CJ CGV(079160) | 3,935 | 572,893 | -568,958 | 743,863 | 4,240 |
12 | 휠라홀딩스(081660) | 508,022 | 568,847 | -60,825 | 3,849,877 | 138,981 |
13 | 카카오(035720) | 137,996 | 482,395 | -344,399 | 19,950,236 | 876,813 |
14 | 한화생명(088350) | 101,465 | 408,775 | -307,310 | 20,648,748 | 58,952 |
15 | 롯데관광개발(032350) | 62,856 | 407,358 | -344,502 | 12,376,711 | 173,026 |
16 | 두산에너빌리티(034020) | 341,773 | 406,771 | -64,998 | 24,405,059 | 400,975 |
17 | LG에너지솔루션(373220) | 249,278 | 377,397 | -128,119 | 6,538,346 | 3,115,522 |
18 | 호텔신라(008770) | 270,965 | 366,233 | -95,268 | 5,138,837 | 435,259 |
19 | 기아(000270) | 115,235 | 356,824 | -241,589 | 10,295,565 | 838,059 |
20 | HMM(011200) | 39,542 | 344,716 | -305,174 | 30,681,035 | 498,874 |
전문가방송
연관검색종목 12.04 03:00 기준