인포스탁 2023.09.27 11:00 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 형지엘리트(093240) | 1,452 | +6.76% | 1,549,626 | -250,276 |
2 | 오리엔트바이오(002630) | 703 | +12.48% | 6,456,598 | -201,028 |
3 | KTcs(058850) | 3,690 | -1.07% | 2,136,268 | -196,652 |
4 | LG디스플레이(034220) | 13,240 | -0.60% | 417,124 | -191,684 |
5 | 이스타코(015020) | 816 | +10.27% | 2,492,827 | -165,092 |
6 | 화천기계(010660) | 4,265 | -6.47% | 4,686,199 | -133,441 |
7 | 윌비스(008600) | 532 | -1.66% | 1,927,238 | -131,975 |
8 | 한미반도체(042700) | 49,450 | -1.88% | 495,205 | -131,355 |
9 | 태양금속(004100) | 3,315 | -4.88% | 1,189,272 | -123,538 |
10 | 삼성전자(005930) | 68,600 | 0.00% | 4,854,656 | -100,981 |
11 | 일성건설(013360) | 1,928 | +17.27% | 4,397,340 | -95,121 |
12 | SK하이닉스(000660) | 113,200 | -1.57% | 963,071 | -91,321 |
13 | BNK금융지주(138930) | 6,860 | -0.44% | 270,317 | -90,237 |
14 | 두산에너빌리티(034020) | 16,400 | +0.43% | 941,922 | -88,148 |
15 | 보해양조(000890) | 527 | -4.01% | 563,394 | -87,644 |
16 | 대호에이엘(069460) | 2,230 | -0.89% | 228,716 | -85,034 |
17 | 한국토지신탁(034830) | 1,205 | -0.66% | 157,263 | -84,499 |
18 | 동양철관(008970) | 807 | +0.12% | 262,153 | -80,578 |
19 | GS건설(006360) | 14,040 | +1.74% | 200,557 | -78,584 |
20 | 우리금융지주(316140) | 12,200 | -0.16% | 651,320 | -77,590 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG화학(051910) | 500,000 | -0.99% | 139,294 | -13,985 |
2 | SK하이닉스(000660) | 113,200 | -1.57% | 963,068 | -10,349 |
3 | POSCO홀딩스(005490) | 532,000 | -0.19% | 383,325 | -9,733 |
4 | 삼성전자(005930) | 68,600 | 0.00% | 4,854,437 | -6,850 |
5 | 한미반도체(042700) | 49,400 | -1.98% | 494,776 | -6,512 |
6 | 하이브(352820) | 239,500 | -1.24% | 57,673 | -2,861 |
7 | SK텔레콤(017670) | 51,600 | +0.19% | 241,915 | -2,679 |
8 | LG디스플레이(034220) | 13,240 | -0.60% | 417,124 | -2,521 |
9 | 고려아연(010130) | 509,000 | -1.17% | 11,780 | -2,253 |
10 | 유한양행(000100) | 75,300 | +1.35% | 144,156 | -2,201 |
11 | BGF리테일(282330) | 136,700 | -3.19% | 32,873 | -2,019 |
12 | KT&G(033780) | 86,500 | +0.58% | 101,737 | -1,822 |
13 | SK스퀘어(402340) | 42,200 | -1.06% | 64,558 | -1,461 |
14 | 두산에너빌리티(034020) | 16,400 | +0.43% | 941,922 | -1,438 |
15 | 대웅제약(069620) | 110,500 | +7.91% | 161,211 | -1,437 |
16 | 한국전력(015760) | 17,920 | -0.33% | 256,701 | -1,251 |
17 | 삼성화재(000810) | 258,000 | -3.37% | 21,649 | -1,215 |
18 | 풍산(103140) | 33,550 | -3.45% | 82,976 | -1,205 |
19 | 메리츠금융지주(138040) | 55,100 | -2.30% | 165,689 | -1,181 |
20 | LG이노텍(011070) | 243,000 | +0.41% | 64,087 | -1,112 |
전문가방송