인포스탁 2023.09.27 08:49 댓글0
순위 | 종목명 | 총 공매도량 ⓐ | 총 거래량 ⓑ | 공매도비중 ⓐ/ⓑ | 공매도 평균가 ⓒ | 전일종가 ⓓ | 대비율 (ⓓ-ⓒ)/ⓒ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 팬오션(028670) | 11,482,344 | 86,610,245 | 13.25% | 4,642 | 4,815 | +3.72% |
2 | 두산에너빌리티(034020) | 6,242,472 | 70,488,655 | 8.85% | 16,947 | 16,330 | -3.64% |
3 | 삼성전자(005930) | 5,415,361 | 200,292,848 | 2.70% | 70,169 | 68,600 | -2.23% |
4 | 한화생명(088350) | 4,629,869 | 54,152,864 | 8.55% | 2,954 | 2,890 | -2.16% |
5 | LG디스플레이(034220) | 4,435,621 | 20,877,465 | 21.24% | 13,420 | 13,320 | -0.74% |
6 | HD현대인프라코어(042670) | 2,570,151 | 46,101,360 | 5.57% | 10,951 | 10,660 | -2.65% |
7 | 포스코인터내셔널(047050) | 2,351,191 | 29,547,519 | 7.95% | 78,511 | 72,700 | -7.40% |
8 | SK하이닉스(000660) | 2,050,177 | 44,252,216 | 4.63% | 117,558 | 115,000 | -2.17% |
9 | SK이노베이션(096770) | 1,863,961 | 9,390,542 | 19.85% | 162,168 | 149,600 | -7.75% |
10 | 쌍용C&E(003410) | 1,845,792 | 9,160,996 | 20.14% | 5,631 | 5,580 | -0.90% |
11 | 삼성중공업(010140) | 1,738,605 | 51,869,154 | 3.35% | 8,251 | 7,810 | -5.34% |
12 | 카카오(035720) | 1,730,775 | 20,545,067 | 8.42% | 46,747 | 43,750 | -6.41% |
13 | HMM(011200) | 1,701,484 | 20,942,965 | 8.12% | 16,584 | 16,460 | -0.74% |
14 | 우리금융지주(316140) | 1,663,051 | 31,939,055 | 5.20% | 12,247 | 12,220 | -0.22% |
15 | 카카오뱅크(323410) | 1,646,813 | 12,797,335 | 12.86% | 24,652 | 22,800 | -7.51% |
16 | KB금융(105560) | 1,579,112 | 13,809,737 | 11.43% | 56,504 | 55,700 | -1.42% |
17 | 롯데관광개발(032350) | 1,481,627 | 18,131,839 | 8.17% | 14,771 | 14,030 | -5.01% |
18 | SK스퀘어(402340) | 1,439,806 | 8,476,433 | 16.98% | 41,623 | 42,650 | +2.46% |
19 | 한화솔루션(009830) | 1,428,578 | 16,294,936 | 8.76% | 32,514 | 29,500 | -9.27% |
20 | POSCO홀딩스(005490) | 1,421,390 | 15,877,745 | 8.95% | 568,523 | 533,000 | -6.24% |
전문가방송
연관검색종목 12.01 00:00 기준