두산에너빌리티 2023.11.02 15:39 댓글0
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
('23년 3분기 ) | ('23년 2분기 ) | ('22년 3분기 ) | ||||
매출액 | 당해실적 | 4,154,979 | 4,539,362 | -8.47 | 3,960,324 | 4.92 |
누계실적 | 12,735,383 | 8,580,404 | - | 10,799,290 | 17.93 | |
영업이익 | 당해실적 | 311,389 | 494,650 | -37.05 | 314,569 | -1.01 |
누계실적 | 1,170,614 | 859,225 | - | 834,414 | 40.29 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 196,998 | 415,124 | -52.54 | 176,869 | 11.38 |
누계실적 | 899,698 | 702,700 | - | 387,673 | 132.08 | |
당기순이익 | 당해실적 | 120,356 | 262,790 | -54.20 | 144,521 | -16.72 |
누계실적 | 553,861 | 433,505 | - | 30,993 | 1,687.05 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 21,738 | 107,390 | -79.76 | 86,150 | -74.77 |
누계실적 | 198,677 | 176,939 | - | -145,893 | 흑자전환 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 두산에너빌리티 IR팀 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 기관투자가, 증권사 애널리스트, 일반투자자 및 언론기관 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 공정공시 후 수시제공 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 두산에너빌리티 IR팀(031-5179-3173) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
1) 상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정영업실적입니다. 2) 상기내용 중 당기실적은 외부감사인의 검토결과에 따라 변경될 수 있습니다. 3) 상기자료는 요약자료이며 상세내용은 당사 홈페이지(www.doosanenerbility.com/kr)에 게재할 예정입니다. |
||||||
※ 관련공시 | 2023-10-26 결산실적공시 예고(안내공시) |
전문가방송
연관검색종목 01.18 03:00 기준