두산에너빌리티 2023.07.28 15:23 댓글0
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
('23년 2분기 ) | ('23년 분기 ) | ('22년 2분기 ) | ||||
매출액 | 당해실적 | 4,539,362 | 4,041,042 | 12.33 | 3,845,101 | 18.06 |
누계실적 | 8,580,404 | 4,041,042 | - | 6,838,966 | 25.46 | |
영업이익 | 당해실적 | 494,650 | 364,574 | 35.68 | 328,691 | 50.49 |
누계실적 | 859,225 | 364,574 | - | 519,845 | 65.28 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 415,124 | 287,576 | 44.35 | 151,337 | 174.30 |
누계실적 | 702,700 | 287,576 | - | 210,804 | 233.34 | |
당기순이익 | 당해실적 | 262,790 | 170,715 | 53.94 | -124,536 | 흑자전환 |
누계실적 | 433,505 | 170,715 | - | -113,528 | 흑자전환 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 107,390 | 69,550 | 54.41 | -193,696 | 흑자전환 |
누계실적 | 176,939 | 69,550 | - | -232,043 | 흑자전환 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 두산에너빌리티 IR팀 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 기관투자가, 증권사 애널리스트, 일반투자자 및 언론기관 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 공정공시 후 수시제공 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 두산에너빌리티 IR팀(031-5179-3172) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
1) 상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정영업실적입니다. 2) 상기내용 중 당기실적은 외부감사인의 검토결과에 따라 변경될 수 있습니다. 3) 상기자료는 요약자료이며 상세내용은 당사 홈페이지(www.doosanenerbility.com)에 게재할 예정입니다. |
||||||
※ 관련공시 | 2023-07-21 결산실적공시 예고(안내공시) |
전문가방송
연관검색종목 01.13 06:00 기준