인포스탁 2022.05.11 09:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
1 | 이루온(065440) | 3,005 | -4.60 | 1,462,579 |
2 | 세림B&G(340440) | 3,035 | -4.26 | 7,360,573 |
3 | 라온테크(232680) | 17,950 | -3.75 | 57,662 |
4 | 지오엘리먼트(311320) | 20,450 | -3.31 | 28,535 |
5 | 대모(317850) | 9,540 | -3.15 | 400,987 |
6 | 비덴트(121800) | 12,650 | -3.07 | 283,444 |
7 | 홈센타홀딩스(060560) | 1,660 | -2.92 | 1,245,259 |
8 | 상지카일룸(042940) | 1,540 | -2.84 | 803,697 |
9 | CS(065770) | 3,120 | -2.80 | 552,978 |
10 | 피씨엘(241820) | 27,050 | -2.70 | 12,716 |
11 | 수산아이앤티(050960) | 14,400 | -2.70 | 27,291 |
12 | 우리로(046970) | 2,025 | -2.64 | 1,342,981 |
13 | TPC(048770) | 5,570 | -2.62 | 441,620 |
14 | 케이엔더블유(105330) | 9,320 | -2.61 | 6,217 |
15 | 다보링크(340360) | 1,905 | -2.31 | 938,916 |
16 | 코아스템(166480) | 13,050 | -2.25 | 2,245 |
17 | 아스타(246720) | 5,020 | -2.14 | 1,740 |
18 | 구영테크(053270) | 4,420 | -2.00 | 2,231,293 |
19 | ES큐브(050120) | 4,890 | -2.00 | 3,788 |
20 | 동화기업(025900) | 74,700 | -1.97 | 10,105 |
21 | 하인크코리아(373200) | 10,050 | -1.95 | 145,360 |
22 | 이노인스트루먼트(215790) | 2,070 | -1.90 | 180,675 |
23 | 카스(016920) | 3,095 | -1.90 | 132,065 |
24 | 한일네트웍스(046110) | 10,450 | -1.88 | 138,187 |
25 | 라이트론(069540) | 4,480 | -1.86 | 14,923 |
26 | 지투파워(388050) | 18,500 | -1.86 | 11,405 |
27 | 신원종합개발(017000) | 11,250 | -1.75 | 48,349 |
28 | 에이텍(045660) | 14,000 | -1.75 | 27,705 |
29 | 서울옥션(063170) | 22,750 | -1.73 | 24,747 |
30 | 파라텍(033540) | 2,050 | -1.68 | 26,119 |
31 | 동성화인텍(033500) | 11,750 | -1.67 | 29,547 |
32 | 크리스에프앤씨(110790) | 41,800 | -1.65 | 997 |
33 | 진성티이씨(036890) | 11,950 | -1.65 | 45,311 |
34 | 프리엠스(053160) | 11,950 | -1.65 | 102,670 |
35 | 희림(037440) | 8,470 | -1.63 | 511,077 |
36 | 한국맥널티(222980) | 7,840 | -1.63 | 52,787 |
37 | 드림씨아이에스(223250) | 12,100 | -1.63 | 2,205 |
38 | 아이원스(114810) | 9,150 | -1.61 | 26,635 |
39 | 인터로조(119610) | 31,500 | -1.56 | 4,680 |
40 | 사람인에이치알(143240) | 45,150 | -1.53 | 3,696 |
41 | 한탑(002680) | 2,260 | -1.53 | 560,700 |
42 | 흥구석유(024060) | 7,790 | -1.52 | 133,191 |
43 | 씨에스베어링(297090) | 13,150 | -1.50 | 5,517 |
44 | 삼목에스폼(018310) | 23,400 | -1.47 | 14,905 |
45 | 위메이드맥스(101730) | 13,600 | -1.45 | 98,258 |
46 | 아셈스(136410) | 13,850 | -1.42 | 23,086 |
47 | 유니슨(018000) | 2,115 | -1.40 | 127,049 |
48 | 엔시스(333620) | 17,700 | -1.39 | 6,865 |
49 | 아바코(083930) | 10,700 | -1.38 | 3,672 |
50 | 케일럼(258610) | 4,305 | -1.37 | 14,104 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송