1. 저점하회 종목(3개월기준, 1년 기준제외) 카카오(035720) | 포스코케미칼(003670) | SKC(011790) | 코오롱인더(120110) |
효성첨단소재(298050) | 두산퓨얼셀(336260) | 솔루스첨단소재(336370) | 한솔케미칼(014680) |
한전KPS(051600) | YG PLUS(037270) | 더블유게임즈(192080) | 코오롱플라스틱(138490) |
2. 저점하회 종목(1년 기준) 카카오뱅크(323410) | 크래프톤(259960) | 휠라홀딩스(081660) | 한온시스템(018880) |
신세계인터내셔날(031430) | 더존비즈온(012510) | 롯데지주(004990) | 세방전지(004490) |
프레스티지바이오파마(950210) | 인바이오젠(101140) | 일진다이아(081000) | 효성중공업(298040) |
5. 단기 상승폭 과대 종목(10일 기준, 투자경고종목 포함) 없음 | | | |
6. 보조지표
① 단기 데드 크로스 MA(5,20) 일동제약(249420) | LG전자(066570) | SK스퀘어(402340) | 삼성전기(009150) |
쌍방울(102280) | 노루페인트(090350) | LX인터내셔널(001120) | 하나투어(039130) |
일성건설(013360) | LS ELECTRIC(010120) | 코스모화학(005420) | 에넥스(011090) |
② 중기 데드 크로스 MA(20,60) 한전기술(052690) | NHN(181710) | | |
③ 장기 데드 크로스 MA(60,180) 에이플러스에셋(244920) | 세종공업(033530) | | |
④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 하향돌파 KT(030200) | 한화투자증권(003530) | 한국전력(015760) | BNK금융지주(138930) |
고려아연(010130) | GS(078930) | 두산(000150) | 한국가스공사(036460) |
한국타이어앤테크놀로(161390) | 제일기획(030000) | 에넥스(011090) | SK디스커버리(006120) |
⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 하향돌파 현대차(005380) | 롯데케미칼(011170) | 코오롱인더(120110) | 한국전력(015760) |
이수페타시스(007660) | 현대위아(011210) | 포스코인터내셔널(047050) | 하나투어(039130) |
자화전자(033240) | 대성에너지(117580) | 유니온(000910) | 한국타이어앤테크놀로(161390) |
⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 하향돌파 DB하이텍(000990) | LG생활건강(051900) | 써니전자(004770) | SG세계물산(004060) |
넥스트사이언스(003580) | 한일시멘트(300720) | 까뮤이앤씨(013700) | KCC(002380) |
OCI(010060) | 한화에어로스페이스(012450) | 메리츠화재(000060) | 성신양회(004980) |
⑦ Sonar(10,5) Signal선 하향돌파 효성티앤씨(298020) | 금호석유(011780) | 현대건설(000720) | 롯데케미칼(011170) |
에스디바이오센서(137310) | 삼성바이오로직스(207940) | 효성화학(298000) | 삼성화재(000810) |
팬오션(028670) | 한화에어로스페이스(012450) | 진양홀딩스(100250) | 한국금융지주(071050) |
⑧ CCI(9) 0선 하향돌파 SK이노베이션(096770) | 기아(000270) | 현대모비스(012330) | 금호석유(011780) |
두산중공업(034020) | 현대건설(000720) | OCI(010060) | 제이콘텐트리(036420) |
고려아연(010130) | 포스코인터내셔널(047050) | 이스타코(015020) | 현대중공업지주(267250) |
⑨ RSI(14,9) Signal선 하향돌파 효성티앤씨(298020) | 금호석유(011780) | 롯데케미칼(011170) | 코오롱인더(120110) |
효성화학(298000) | 현대제철(004020) | DL이앤씨(375500) | 현대글로비스(086280) |
OCI(010060) | 팬오션(028670) | 한화에어로스페이스(012450) | 진양홀딩스(100250) |
적출빈도 3회 : 코오롱인더(120110) 롯데케미칼(011170) 한화에어로스페이스(012450) 금호석유(011780) OCI(010060)
기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |