인포스탁 2022.01.07 15:35 댓글0
순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 웅진(016880) | 7,897.44% | 399,270 | 31,931,373 | 2,085 | +24.85% |
2 | 퍼스텍(010820) | 3,533.19% | 1,655,812 | 60,158,802 | 3,200 | +29.82% |
3 | 삼익THK(004380) | 3,004.54% | 81,866 | 2,541,560 | 14,250 | +13.55% |
4 | 깨끗한나라(004540) | 2,576.01% | 89,869 | 2,404,907 | 4,415 | +6.51% |
5 | 웅진씽크빅(095720) | 1,786.30% | 376,847 | 7,108,462 | 3,270 | +4.14% |
6 | 진도(088790) | 659.59% | 30,901 | 234,722 | 2,985 | +5.11% |
7 | 화천기계(010660) | 545.41% | 77,134 | 497,834 | 2,670 | +5.33% |
8 | 서연(007860) | 447.89% | 592,082 | 3,243,967 | 12,650 | +7.20% |
9 | 한국프랜지(010100) | 386.71% | 82,302 | 400,573 | 2,820 | +4.44% |
10 | 서연이화(200880) | 373.65% | 152,389 | 721,791 | 7,320 | +1.24% |
11 | 유화증권(003460) | 367.09% | 32,321 | 150,968 | 2,640 | -0.19% |
12 | 덕성(004830) | 356.33% | 933,371 | 4,259,246 | 15,600 | +5.76% |
13 | 세종공업(033530) | 320.71% | 190,469 | 801,313 | 8,810 | +2.92% |
14 | 효성티앤씨(298020) | 300.29% | 44,676 | 178,832 | 599,000 | +12.17% |
15 | 신일전자(002700) | 234.85% | 1,582,886 | 5,300,349 | 2,200 | +3.77% |
16 | 인팩(023810) | 221.63% | 52,425 | 168,616 | 14,000 | +6.87% |
17 | 에넥스(011090) | 214.30% | 978,522 | 3,075,510 | 2,705 | +2.85% |
18 | 롯데케미칼(011170) | 189.16% | 97,127 | 280,854 | 232,000 | +6.91% |
19 | 국도화학(007690) | 185.37% | 42,541 | 121,398 | 62,500 | +8.13% |
20 | 이엔플러스(074610) | 184.98% | 2,969,558 | 8,462,615 | 4,960 | -2.75% |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송