인포스탁 2022.01.07 11:50 댓글0
순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 웅진(016880) | 6,004.43% | 399,270 | 24,373,148 | 2,030 | +21.56% |
2 | 삼익THK(004380) | 2,381.82% | 81,866 | 2,031,769 | 13,850 | +10.36% |
3 | 깨끗한나라(004540) | 2,244.78% | 89,869 | 2,107,226 | 4,370 | +5.43% |
4 | 퍼스텍(010820) | 1,869.01% | 1,655,812 | 32,603,182 | 2,955 | +19.88% |
5 | 웅진씽크빅(095720) | 1,491.54% | 376,847 | 5,997,668 | 3,270 | +4.14% |
6 | 화천기계(010660) | 464.23% | 77,134 | 435,212 | 2,665 | +5.13% |
7 | 서연(007860) | 386.22% | 592,082 | 2,878,802 | 12,600 | +6.78% |
8 | 진도(088790) | 337.78% | 30,901 | 135,277 | 2,905 | +2.29% |
9 | 한국프랜지(010100) | 325.98% | 82,302 | 350,590 | 2,805 | +3.89% |
10 | 덕성(004830) | 306.78% | 933,371 | 3,796,794 | 15,750 | +6.78% |
11 | 서연이화(200880) | 299.88% | 152,389 | 609,374 | 7,290 | +0.83% |
12 | 세종공업(033530) | 252.23% | 190,469 | 670,889 | 8,730 | +1.99% |
13 | 효성티앤씨(298020) | 172.47% | 44,676 | 121,729 | 579,000 | +8.43% |
14 | 이엔플러스(074610) | 123.37% | 2,969,558 | 6,632,976 | 5,070 | -0.59% |
15 | 신일전자(002700) | 101.14% | 1,582,886 | 3,183,801 | 2,170 | +2.36% |
16 | 동양(001520) | 97.72% | 1,137,246 | 2,248,610 | 1,495 | +3.10% |
17 | 주연테크(044380) | 94.09% | 1,695,983 | 3,291,649 | 1,345 | +2.67% |
18 | 디와이(013570) | 90.77% | 455,520 | 869,009 | 6,840 | +4.59% |
19 | 대창(012800) | 86.27% | 371,852 | 692,637 | 1,880 | +1.90% |
20 | 해성디에스(195870) | 77.13% | 246,125 | 435,952 | 50,700 | +7.64% |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 05.25 07:30 기준