인포스탁 2022.05.13 17:33 댓글0
구분 | 연결기준 | 별도기준 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
당해사업연도 1분기 | 지난사업연도 1분기 | 전년대비 | 당해사업연도 1분기 | 지난사업연도 1분기 | 전년대비 | |
매출액 | 121.55억원 | 113.72억원 | +6.89% | 84.16억원 | 67.87억원 | +23.99% |
누적 | 121.55억원 | 113.72억원 | +6.89% | 84.16억원 | 67.87억원 | +23.99% |
영업이익 | -1.68억원 | -0.09억원 | 적자지속 | 0.06억원 | -2.08억원 | 흑자전환 |
누적 | -1.68억원 | -0.09억원 | 적자지속 | 0.06억원 | -2.08억원 | 흑자전환 |
순이익 | -3.42억원 | 10.91억원 | 적자전환 | -2.80억원 | 10.48억원 | 적자전환 |
누적 | -3.42억원 | 10.91억원 | 적자전환 | -2.80억원 | 10.48억원 | 적자전환 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 07.04 20:30 기준