인포스탁 2023.09.21 15:00 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | HB테크놀러지(078150) | 3,070 | -5.83% | 4,540,508 | +649,117 |
2 | 파멥신(208340) | 1,424 | -19.86% | 3,287,605 | +456,392 |
3 | 디알텍(214680) | 5,480 | -4.86% | 3,648,585 | +433,207 |
4 | 폴라리스오피스(041020) | 4,380 | -5.60% | 2,403,512 | +427,183 |
5 | 에스와이(109610) | 5,910 | -5.44% | 3,723,443 | +418,351 |
6 | 원텍(336570) | 10,970 | -3.43% | 1,107,545 | +394,346 |
7 | 지엘팜텍(204840) | 1,009 | +10.03% | 8,363,015 | +327,016 |
8 | 에스유홀딩스(031860) | 849 | +1.19% | 968,512 | +277,575 |
9 | 감성코퍼레이션(036620) | 3,545 | -2.34% | 986,027 | +266,678 |
10 | 에스코넥(096630) | 1,779 | -0.45% | 8,709,469 | +221,491 |
11 | 미스터블루(207760) | 2,055 | +11.50% | 25,163,458 | +217,969 |
12 | 코리아나(027050) | 3,570 | -3.77% | 968,317 | +215,724 |
13 | 토마토시스템(393210) | 6,670 | -8.38% | 8,603,184 | +194,398 |
14 | 유진로봇(056080) | 12,210 | -4.24% | 845,191 | +166,472 |
15 | 하나마이크론(067310) | 26,250 | -5.06% | 1,625,506 | +165,114 |
16 | 인성정보(033230) | 2,740 | -5.52% | 828,006 | +162,026 |
17 | 나노브릭(286750) | 2,425 | -5.46% | 638,887 | +148,115 |
18 | 휴마시스(205470) | 2,165 | -2.70% | 2,032,058 | +146,573 |
19 | ISC(095340) | 73,600 | -4.42% | 386,420 | +137,468 |
20 | 유니트론텍(142210) | 4,665 | -6.61% | 750,621 | +135,633 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 이오테크닉스(039030) | 133,700 | -5.11% | 299,358 | +16,679 |
2 | ISC(095340) | 73,700 | -4.29% | 386,419 | +10,169 |
3 | 파마리서치(214450) | 118,600 | -2.71% | 170,675 | +10,004 |
4 | 루닛(328130) | 215,000 | +0.47% | 402,740 | +9,266 |
5 | 하나마이크론(067310) | 26,250 | -5.06% | 1,625,208 | +4,396 |
6 | 원텍(336570) | 10,980 | -3.35% | 1,106,656 | +4,328 |
7 | 메디톡스(086900) | 257,500 | -3.74% | 110,436 | +4,087 |
8 | 엘오티베큠(083310) | 29,400 | -4.23% | 420,267 | +3,966 |
9 | 삼천당제약(000250) | 79,900 | -9.20% | 724,295 | +3,775 |
10 | 두산테스나(131970) | 47,550 | -3.94% | 264,589 | +3,747 |
11 | 파두(440110) | 36,300 | -3.84% | 956,649 | +3,442 |
12 | 아이센스(099190) | 26,500 | -3.11% | 453,705 | +3,014 |
13 | HPSP(403870) | 29,900 | -2.13% | 603,137 | +2,966 |
14 | 메지온(140410) | 44,650 | -4.59% | 255,049 | +2,941 |
15 | 아프리카TV(067160) | 85,600 | -3.06% | 91,919 | +2,886 |
16 | 인텍플러스(064290) | 29,750 | -7.89% | 409,267 | +2,612 |
17 | 더블유씨피(393890) | 53,700 | -4.79% | 166,148 | +2,550 |
18 | 에스와이(109610) | 5,910 | -5.44% | 3,723,443 | +2,520 |
19 | 유진테크(084370) | 40,200 | -2.78% | 253,870 | +2,516 |
20 | 티로보틱스(117730) | 26,700 | -5.32% | 373,780 | +2,493 |
전문가방송
연관검색종목 12.10 13:00 기준