인포스탁 2022.01.20 15:36 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
1 | 세아베스틸(001430) | 14,950 | -13.83 | 1,184,966 |
2 | 오리엔트바이오(002630) | 1,185 | -7.06 | 6,459,922 |
3 | 일동제약(249420) | 26,100 | -4.74 | 864,283 |
4 | 삼성화재(000810) | 207,500 | -4.16 | 114,671 |
5 | S-Oil(010950) | 91,300 | -4.10 | 608,169 |
6 | KB금융(105560) | 59,500 | -3.88 | 1,731,766 |
7 | 삼성공조(006660) | 17,000 | -3.68 | 58,417 |
8 | 현대해상(001450) | 26,250 | -3.67 | 629,108 |
9 | 대성에너지(117580) | 8,350 | -3.47 | 492,095 |
10 | 하나금융지주(086790) | 45,350 | -3.41 | 1,206,153 |
11 | 케이카(381970) | 32,500 | -3.27 | 246,475 |
12 | 넥스트사이언스(003580) | 21,250 | -3.19 | 589,249 |
13 | HDC현대산업개발(294870) | 15,400 | -3.14 | 7,045,795 |
14 | 국보(001140) | 1,715 | -3.11 | 1,026,863 |
15 | 한화솔루션(009830) | 37,700 | -2.84 | 1,031,578 |
16 | 대호에이엘(069460) | 3,270 | -2.68 | 126,188 |
17 | BNK금융지주(138930) | 8,430 | -2.43 | 1,533,382 |
18 | 동원시스템즈(014820) | 56,100 | -2.43 | 50,095 |
19 | 디아이(003160) | 8,900 | -2.41 | 389,714 |
20 | 두산중공업(034020) | 18,650 | -2.36 | 4,927,336 |
21 | DB손해보험(005830) | 63,500 | -2.31 | 157,011 |
22 | 삼성생명(032830) | 64,700 | -2.12 | 257,529 |
23 | 한국토지신탁(034830) | 2,400 | -2.04 | 919,814 |
24 | 롯데하이마트(071840) | 22,550 | -1.96 | 57,435 |
25 | 일동홀딩스(000230) | 12,750 | -1.92 | 49,263 |
26 | 기업은행(024110) | 10,450 | -1.88 | 1,667,087 |
27 | 동일산업(004890) | 162,000 | -1.82 | 4,303 |
28 | 신한지주(055550) | 38,800 | -1.77 | 1,280,278 |
29 | DGB금융지주(139130) | 9,510 | -1.76 | 592,652 |
30 | 한미글로벌(053690) | 11,600 | -1.69 | 764,271 |
31 | 대구백화점(006370) | 11,600 | -1.69 | 193,282 |
32 | 일진하이솔루스(271940) | 46,800 | -1.68 | 250,705 |
33 | 우리금융지주(316140) | 14,800 | -1.66 | 2,869,300 |
34 | 동양생명(082640) | 6,020 | -1.63 | 201,284 |
35 | 조흥(002600) | 184,000 | -1.60 | 119 |
36 | SK하이닉스(000660) | 125,000 | -1.57 | 5,309,090 |
37 | BGF리테일(282330) | 157,000 | -1.57 | 37,675 |
38 | PI첨단소재(178920) | 51,000 | -1.54 | 242,616 |
39 | SH에너지화학(002360) | 975 | -1.52 | 1,920,536 |
40 | LF(093050) | 16,450 | -1.50 | 26,085 |
41 | 삼성카드(029780) | 30,500 | -1.45 | 111,811 |
42 | 한국조선해양(009540) | 90,000 | -1.42 | 313,185 |
43 | 한국석유(004090) | 14,100 | -1.40 | 5,666,013 |
44 | 한화손해보험(000370) | 3,835 | -1.29 | 178,895 |
45 | 고려아연(010130) | 548,000 | -1.26 | 55,385 |
46 | 한샘(009240) | 80,000 | -1.23 | 118,053 |
47 | 셀트리온(068270) | 165,000 | -1.20 | 773,467 |
48 | 대한화섬(003830) | 126,000 | -1.18 | 511 |
49 | KT(030200) | 31,550 | -1.10 | 843,324 |
50 | 삼양식품(003230) | 91,300 | -1.08 | 70,915 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 05.25 06:30 기준