인포스탁 2022.01.20 09:29 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
1 | 한국석유(004090) | 13,600 | -4.90 | 366,118 |
2 | 대성에너지(117580) | 8,350 | -3.47 | 134,691 |
3 | 알루코(001780) | 4,035 | -2.30 | 3,483,020 |
4 | 삼성공조(006660) | 17,250 | -2.27 | 11,576 |
5 | 삼화전기(009470) | 31,600 | -2.17 | 22,357 |
6 | S-Oil(010950) | 93,300 | -2.00 | 133,016 |
7 | 코리아써키트(007810) | 30,950 | -1.90 | 176,077 |
8 | HDC현대산업개발(294870) | 15,600 | -1.89 | 606,590 |
9 | 동일산업(004890) | 162,000 | -1.82 | 1,058 |
10 | 제주은행(006220) | 6,570 | -1.79 | 130,641 |
11 | 한국타이어앤테크놀로지(161390) | 35,450 | -1.66 | 38,431 |
12 | 케이카(381970) | 33,050 | -1.64 | 51,338 |
13 | SK하이닉스(000660) | 125,000 | -1.57 | 1,396,935 |
14 | PI첨단소재(178920) | 51,000 | -1.54 | 45,710 |
15 | 셀트리온(068270) | 164,500 | -1.50 | 128,920 |
16 | 삼화콘덴서(001820) | 68,700 | -1.43 | 80,559 |
17 | 퍼스텍(010820) | 3,450 | -1.43 | 2,642,025 |
18 | 메리츠금융지주(138040) | 50,400 | -1.37 | 103,346 |
19 | 이노션(214320) | 50,900 | -1.36 | 2,047 |
20 | KB금융(105560) | 61,100 | -1.29 | 285,962 |
21 | BGF리테일(282330) | 157,500 | -1.25 | 5,796 |
22 | 메리츠화재(000060) | 50,000 | -1.19 | 149,133 |
23 | 삼성화재(000810) | 214,000 | -1.15 | 9,498 |
24 | NHN(181710) | 39,050 | -1.14 | 23,669 |
25 | 하나금융지주(086790) | 46,450 | -1.06 | 194,944 |
26 | 한국토지신탁(034830) | 2,425 | -1.02 | 62,998 |
27 | 핸즈코퍼레이션(143210) | 4,990 | -0.99 | 572 |
28 | 일신방직(003200) | 103,500 | -0.96 | 101 |
29 | 삼성생명(032830) | 65,500 | -0.91 | 58,461 |
30 | NAVER(035420) | 329,500 | -0.90 | 138,437 |
31 | LF(093050) | 16,550 | -0.90 | 3,148 |
32 | 해성디에스(195870) | 56,600 | -0.88 | 60,063 |
33 | 키다리스튜디오(020120) | 17,000 | -0.87 | 19,989 |
34 | 세진중공업(075580) | 7,310 | -0.81 | 283,180 |
35 | KPX홀딩스(092230) | 62,000 | -0.80 | 62 |
36 | 두산중공업(034020) | 18,950 | -0.79 | 494,066 |
37 | 써니전자(004770) | 4,370 | -0.79 | 977,498 |
38 | 흥국화재(000540) | 3,820 | -0.78 | 2,071 |
39 | 대호에이엘(069460) | 3,335 | -0.74 | 19,818 |
40 | 현대해상(001450) | 27,050 | -0.73 | 131,999 |
41 | 코리안리(003690) | 9,910 | -0.70 | 86,058 |
42 | 디씨엠(024090) | 22,000 | -0.68 | 2,061 |
43 | 삼양식품(003230) | 91,700 | -0.65 | 3,148 |
44 | 코람코에너지리츠(357120) | 6,460 | -0.62 | 620 |
45 | 부국증권(001270) | 23,900 | -0.62 | 874 |
46 | 대한방직(001070) | 48,600 | -0.61 | 97 |
47 | 서울가스(017390) | 167,000 | -0.60 | 129 |
48 | SNT홀딩스(036530) | 16,700 | -0.60 | 41 |
49 | 삼영화학(003720) | 3,430 | -0.58 | 152,923 |
50 | 신대양제지(016590) | 86,900 | -0.57 | 21 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 05.27 14:00 기준