인포스탁 2023.09.21 15:40 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 스킨앤스킨(159910) | 105 | -5.41% | 4,737,022 | -628,159 |
2 | 성우하이텍(015750) | 9,090 | -3.40% | 1,901,854 | -627,691 |
3 | 모아데이타(288980) | 3,135 | +3.98% | 37,917,382 | -531,600 |
4 | 스맥(099440) | 5,200 | -6.31% | 2,917,251 | -500,634 |
5 | 다원시스(068240) | 17,880 | +18.57% | 17,255,594 | -433,711 |
6 | 에이디엠코리아(187660) | 2,250 | +10.02% | 8,402,696 | -334,788 |
7 | 티사이언티픽(057680) | 3,215 | -5.02% | 1,104,594 | -293,027 |
8 | 조이시티(067000) | 2,870 | -2.21% | 1,934,299 | -291,709 |
9 | 모비스(250060) | 5,910 | +29.89% | 35,826,959 | -277,827 |
10 | 에이비프로바이오(195990) | 459 | +7.24% | 3,084,715 | -272,311 |
11 | 우리로(046970) | 2,140 | +1.18% | 37,969,535 | -265,599 |
12 | 코드네이처(078940) | 3,040 | -5.15% | 887,282 | -253,961 |
13 | 우리기술투자(041190) | 3,245 | -4.28% | 440,718 | -242,545 |
14 | 소프트센(032680) | 684 | -4.07% | 1,376,757 | -238,272 |
15 | 위지윅스튜디오(299900) | 2,685 | -4.28% | 684,006 | -236,149 |
16 | 세토피아(222810) | 2,590 | -4.07% | 1,025,114 | -229,246 |
17 | 아주IB투자(027360) | 2,105 | -4.10% | 422,225 | -228,527 |
18 | 밸로프(331520) | 1,090 | -2.59% | 5,586,263 | -225,167 |
19 | 엑셈(205100) | 5,360 | +2.68% | 759,452 | -219,709 |
20 | HLB(028300) | 30,000 | -3.07% | 995,286 | -209,084 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 에코프로(086520) | 971,000 | +1.89% | 584,591 | -47,423 |
2 | 에코프로비엠(247540) | 282,500 | -2.75% | 629,487 | -40,121 |
3 | 와이지엔터테인먼트(122870) | 69,200 | -13.28% | 1,122,151 | -11,727 |
4 | 엘앤에프(066970) | 179,400 | -4.17% | 524,566 | -9,698 |
5 | 다원시스(068240) | 17,880 | +18.57% | 17,255,594 | -8,144 |
6 | HLB(028300) | 30,000 | -3.07% | 995,286 | -6,342 |
7 | 성우하이텍(015750) | 9,090 | -3.40% | 1,901,854 | -5,864 |
8 | 위메이드(112040) | 37,500 | +11.77% | 5,782,448 | -5,572 |
9 | 피엔티(137400) | 64,600 | -5.14% | 353,325 | -4,155 |
10 | 포스코DX(022100) | 52,500 | -3.14% | 1,500,715 | -3,912 |
11 | 에스피지(058610) | 34,850 | -7.31% | 989,884 | -3,747 |
12 | 대주전자재료(078600) | 87,600 | -3.74% | 161,709 | -3,681 |
13 | 셀트리온헬스케어(091990) | 63,200 | -1.56% | 393,153 | -3,585 |
14 | 엘앤씨바이오(290650) | 34,700 | -7.96% | 403,628 | -3,557 |
15 | HK이노엔(195940) | 38,650 | -2.64% | 273,637 | -3,325 |
16 | 포스코엠텍(009520) | 30,300 | -4.42% | 602,789 | -2,958 |
17 | 에스앤에스텍(101490) | 45,900 | -2.34% | 214,578 | -2,654 |
18 | 스맥(099440) | 5,200 | -6.31% | 2,917,251 | -2,643 |
19 | 나노신소재(121600) | 144,100 | -5.20% | 159,937 | -2,600 |
20 | 에코프로에이치엔(383310) | 73,800 | -2.77% | 275,016 | -2,238 |
전문가방송
연관검색종목 12.02 05:00 기준