인포스탁 2023.09.21 15:00 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 성우하이텍(015750) | 9,120 | -3.08% | 1,800,951 | -663,897 |
2 | 모아데이타(288980) | 3,135 | +3.98% | 37,010,432 | -598,408 |
3 | 스킨앤스킨(159910) | 106 | -4.50% | 4,051,972 | -578,816 |
4 | 스맥(099440) | 5,190 | -6.49% | 2,814,542 | -500,945 |
5 | 다원시스(068240) | 17,900 | +18.70% | 16,352,075 | -436,787 |
6 | 우리로(046970) | 2,130 | +0.71% | 37,307,165 | -400,994 |
7 | 에이비프로바이오(195990) | 455 | +6.31% | 2,865,262 | -336,406 |
8 | 에이디엠코리아(187660) | 2,150 | +5.13% | 8,049,623 | -322,110 |
9 | 조이시티(067000) | 2,890 | -1.53% | 1,901,723 | -289,622 |
10 | 모비스(250060) | 5,910 | +29.89% | 35,808,808 | -277,827 |
11 | 티사이언티픽(057680) | 3,105 | -8.27% | 1,005,853 | -274,117 |
12 | 코드네이처(078940) | 3,000 | -6.40% | 846,830 | -252,106 |
13 | 소프트센(032680) | 690 | -3.23% | 1,228,225 | -246,544 |
14 | 밸로프(331520) | 1,114 | -0.45% | 5,419,654 | -234,328 |
15 | 비츠로시스(054220) | 595 | +4.02% | 6,047,993 | -232,749 |
16 | 위지윅스튜디오(299900) | 2,680 | -4.46% | 634,423 | -231,808 |
17 | 우리기술투자(041190) | 3,245 | -4.28% | 400,836 | -227,684 |
18 | 세토피아(222810) | 2,610 | -3.33% | 962,120 | -224,201 |
19 | 아주IB투자(027360) | 2,095 | -4.56% | 381,615 | -209,584 |
20 | 와이지엔터테인먼트(122870) | 74,500 | -6.64% | 778,773 | -208,807 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 에코프로(086520) | 966,000 | +1.36% | 542,818 | -45,249 |
2 | 에코프로비엠(247540) | 282,000 | -2.93% | 580,623 | -39,166 |
3 | 와이지엔터테인먼트(122870) | 74,400 | -6.77% | 778,809 | -15,741 |
4 | 엘앤에프(066970) | 178,500 | -4.65% | 471,903 | -10,755 |
5 | 다원시스(068240) | 17,890 | +18.63% | 16,354,667 | -8,194 |
6 | 위메이드(112040) | 38,000 | +13.26% | 5,434,103 | -6,809 |
7 | HLB(028300) | 29,900 | -3.39% | 929,268 | -6,202 |
8 | 성우하이텍(015750) | 9,120 | -3.08% | 1,800,961 | -6,193 |
9 | 피엔티(137400) | 64,700 | -4.99% | 315,907 | -3,880 |
10 | 셀트리온헬스케어(091990) | 62,900 | -2.02% | 347,914 | -3,781 |
11 | 에스피지(058610) | 34,900 | -7.18% | 934,179 | -3,638 |
12 | 엘앤씨바이오(290650) | 34,650 | -8.09% | 370,877 | -3,560 |
13 | 대주전자재료(078600) | 87,300 | -4.07% | 145,751 | -3,522 |
14 | HK이노엔(195940) | 38,700 | -2.52% | 256,504 | -3,109 |
15 | 포스코엠텍(009520) | 30,350 | -4.26% | 548,422 | -2,925 |
16 | 포스코DX(022100) | 52,400 | -3.32% | 1,331,172 | -2,861 |
17 | 에코프로에이치엔(383310) | 73,800 | -2.77% | 259,345 | -2,804 |
18 | 스맥(099440) | 5,190 | -6.49% | 2,814,542 | -2,645 |
19 | 에스앤에스텍(101490) | 45,800 | -2.55% | 199,189 | -2,419 |
20 | 나노신소재(121600) | 144,700 | -4.80% | 142,471 | -2,407 |
전문가방송
연관검색종목 12.02 23:30 기준