소프트센 2023.05.02 17:41 댓글0
1.회사명 | (주) 소프트센 | |||
2.주권종류 및 기준가 | 주권종류 | 단축코드 | ||
보통주 | A032680 | |||
1우선주 | A032685 | |||
3.변경상장사유 | 액면분할 | |||
4.액면변경내역 | 변경전액면가(원) | 500 | 변경후액면가(원) | 200 |
5.변경상장 후 상장주식총수 | 주권종류 | 주식수(주) | 배당기산일 | |
보통주 | 95,619,257 | 2023-01-01 | ||
1우선주 | 357,142 | 2023-01-01 | ||
6.상장일 | 2023-05-03 | |||
7.비고 | - |
【발행내역】 |
발행회수 | 발행일 | 비고 |
---|---|---|
제35회 | 2023-04-18 | - |
제36회 | 2023-04-18 | - |
전문가방송
연관검색종목 09.13 11:00 기준