인포스탁 2022.01.05 08:48 댓글0
외국인 | 기관 | ||||
종목명 | 연속일 | 연속거래량 | 종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
인텍플러스(064290) | 12 | 555,120 | HB솔루션(297890) | 18 | 341,596 |
신도기연(290520) | 11 | 39,936 | 동원개발(013120) | 16 | 306,679 |
알파홀딩스(117670) | 10 | 163,973 | SBS콘텐츠허브(046140) | 16 | 6,807 |
대성미생물(036480) | 9 | 5,850 | 크리스에프앤씨(110790) | 14 | 52,527 |
SGA(049470) | 9 | 292,972 | 파버나인(177830) | 14 | 183,574 |
이엠코리아(095190) | 9 | 144,890 | 레드캡투어(038390) | 10 | 14,722 |
줌인터넷(239340) | 9 | 237,058 | 지니뮤직(043610) | 10 | 24,678 |
모비스(250060) | 9 | 240,449 | 심텍홀딩스(036710) | 8 | 133,927 |
지니언스(263860) | 9 | 40,496 | 아나패스(123860) | 8 | 12,013 |
포커스에이치엔에스(331380) | 9 | 67,570 | 에이디테크놀로지(200710) | 8 | 27,911 |
원풍물산(008290) | 8 | 131,380 | 이지홀딩스(035810) | 7 | 20 |
시공테크(020710) | 8 | 57,397 | 삼화네트웍스(046390) | 7 | 325,633 |
디에이피(066900) | 8 | 116,350 | 사람인에이치알(143240) | 7 | 52,934 |
우리산업홀딩스(072470) | 8 | 212,813 | 그린플러스(186230) | 7 | 47,594 |
아이디피(332370) | 8 | 21,283 | 코리아나(027050) | 6 | 13,521 |
비올(335890) | 8 | 265,650 | 현대바이오랜드(052260) | 6 | 4,092 |
한일화학(007770) | 7 | 8,590 | 유아이디(069330) | 6 | 27,088 |
PN풍년(024940) | 7 | 76,361 | 하림(136480) | 6 | 161 |
팜스토리(027710) | 7 | 677,456 | 제로투세븐(159580) | 6 | 3,019 |
솔본(035610) | 7 | 116,642 | 에이스토리(241840) | 6 | 82,859 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 07.01 05:00 기준