인포스탁 2022.07.01 15:36 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 디와이디(219550) | 1,665 | -29.89 | 12,331,955 |
2 | 앤씨앤(092600) | 3,505 | -22.02 | 2,142,329 |
3 | 디딤(217620) | 1,500 | -20.63 | 906,769 |
4 | 미코바이오메드(214610) | 12,050 | -18.86 | 4,953,745 |
5 | 넥스트칩(396270) | 14,300 | -16.62 | 15,362,715 |
6 | KH 건설(226360) | 1,055 | -16.60 | 59,713,609 |
7 | 레이저쎌(412350) | 14,900 | -14.37 | 2,674,317 |
8 | 이수앱지스(086890) | 8,520 | -14.29 | 2,516,181 |
9 | 씨아이에스(222080) | 13,750 | -13.25 | 4,249,484 |
10 | 블루베리 NFT(044480) | 2,510 | -13.00 | 1,690,746 |
11 | 한일사료(005860) | 7,490 | -12.81 | 6,990,105 |
12 | TS인베스트먼트(246690) | 2,495 | -11.84 | 5,011,804 |
13 | 한탑(002680) | 2,345 | -11.68 | 2,587,125 |
14 | 세아메카닉스(396300) | 6,400 | -11.11 | 2,128,545 |
15 | 바이오솔루션(086820) | 13,650 | -11.07 | 242,825 |
16 | 대주산업(003310) | 3,215 | -10.69 | 3,704,158 |
17 | 세림B&G(340440) | 2,870 | -10.45 | 3,499,420 |
18 | 실리콘투(257720) | 24,000 | -10.45 | 3,442,239 |
19 | 압타바이오(293780) | 13,900 | -10.32 | 546,707 |
20 | 미래생명자원(218150) | 6,310 | -10.11 | 1,100,224 |
21 | 하이딥(365590) | 1,565 | -9.80 | 1,719,290 |
22 | 신화인터텍(056700) | 3,875 | -9.67 | 2,711,228 |
23 | 노을(376930) | 8,780 | -9.11 | 570,506 |
24 | 코렌텍(104540) | 10,550 | -9.05 | 148,819 |
25 | 셀루메드(049180) | 4,455 | -8.80 | 586,027 |
26 | 기산텔레콤(035460) | 3,600 | -8.75 | 1,331,499 |
27 | 소니드(060230) | 3,470 | -8.68 | 555,020 |
28 | 가온칩스(399720) | 24,650 | -8.53 | 744,158 |
29 | 나인테크(267320) | 3,345 | -8.23 | 1,465,283 |
30 | 모다이노칩(080420) | 3,740 | -8.22 | 1,049,576 |
31 | 탑코미디어(134580) | 6,850 | -8.18 | 73,786 |
32 | 대명에너지(389260) | 15,750 | -8.16 | 438,506 |
33 | 윙입푸드(900340) | 1,245 | -8.12 | 1,664,729 |
34 | 이화전기(024810) | 1,025 | -8.07 | 3,585,724 |
35 | 아미노로직스(074430) | 2,660 | -7.96 | 4,401,761 |
36 | 샘씨엔에스(252990) | 4,555 | -7.89 | 590,561 |
37 | 모비데이즈(363260) | 1,470 | -7.84 | 478,191 |
38 | 파나진(046210) | 2,770 | -7.82 | 190,499 |
39 | 진매트릭스(109820) | 5,450 | -7.78 | 489,382 |
40 | 바이젠셀(308080) | 9,040 | -7.76 | 425,466 |
41 | 효성오앤비(097870) | 10,200 | -7.69 | 705,523 |
42 | 덕신하우징(090410) | 2,070 | -7.59 | 2,285,313 |
43 | 파이버프로(368770) | 3,580 | -7.37 | 230,227 |
44 | 컬러레이(900310) | 1,025 | -7.24 | 1,245,611 |
45 | KG ETS(151860) | 15,450 | -7.21 | 3,706,664 |
46 | 크로바하이텍(043590) | 1,550 | -7.19 | 348,385 |
47 | 지에스이(053050) | 4,555 | -7.14 | 1,590,397 |
48 | 케이씨피드(025880) | 3,510 | -7.14 | 574,630 |
49 | 하나머티리얼즈(166090) | 44,500 | -7.10 | 237,187 |
50 | 차백신연구소(261780) | 6,150 | -7.10 | 1,682,226 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 08.15 22:30 기준