인포스탁 2022.10.05 09:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 야스(255440) | 8,090 | +26.41 | 165,218 |
2 | 신화콘텍(187270) | 5,260 | +25.24 | 2,907,068 |
3 | 코리아에스이(101670) | 17,700 | +18.79 | 1,913,302 |
4 | 우리산업홀딩스(072470) | 5,180 | +17.86 | 1,660,498 |
5 | 아이윈(090150) | 1,880 | +14.63 | 2,139,045 |
6 | 제넨바이오(072520) | 1,665 | +14.04 | 218,667 |
7 | 희림(037440) | 8,770 | +13.90 | 3,039,693 |
8 | 소마젠(950200) | 7,970 | +13.86 | 1,102,481 |
9 | 카나리아바이오(016790) | 25,350 | +12.67 | 4,730,042 |
10 | 프롬바이오(377220) | 7,490 | +12.46 | 880,382 |
11 | 에이프로젠 H&G(109960) | 440 | +11.68 | 2,539,785 |
12 | KX하이텍(052900) | 1,395 | +11.16 | 3,330,746 |
13 | 삼기(122350) | 4,065 | +10.91 | 2,647,543 |
14 | 에브리봇(270660) | 16,300 | +10.88 | 501,420 |
15 | 유신(054930) | 36,550 | +10.76 | 722,655 |
16 | 소니드(060230) | 4,165 | +8.60 | 222,582 |
17 | 파멥신(208340) | 4,860 | +8.48 | 1,707,593 |
18 | 대화제약(067080) | 11,850 | +8.22 | 443,071 |
19 | 아프리카TV(067160) | 76,000 | +7.95 | 254,871 |
20 | 중앙에너비스(000440) | 23,600 | +7.52 | 170,297 |
21 | 우리산업(215360) | 15,350 | +7.34 | 277,746 |
22 | 켐트로스(220260) | 9,440 | +7.27 | 434,159 |
23 | 모베이스전자(012860) | 1,370 | +6.61 | 178,050 |
24 | 메디아나(041920) | 4,510 | +6.49 | 432,573 |
25 | 에코캡(128540) | 5,290 | +6.22 | 773,499 |
26 | 올릭스(226950) | 19,850 | +5.87 | 33,098 |
27 | 힘스(238490) | 7,060 | +5.22 | 36,778 |
28 | 네온테크(306620) | 3,275 | +5.14 | 346,265 |
29 | 광무(029480) | 3,500 | +5.11 | 15,097 |
30 | 하이비젼시스템(126700) | 16,600 | +5.06 | 128,933 |
31 | 아비코전자(036010) | 9,810 | +5.03 | 475,998 |
32 | 노블엠앤비(106520) | 2,520 | +5.00 | 29,483 |
33 | 선익시스템(171090) | 22,100 | +4.99 | 199,660 |
34 | 제이엘케이(322510) | 3,650 | +4.89 | 8,523 |
35 | 비보존 헬스케어(082800) | 579 | +4.70 | 278,419 |
36 | 픽셀플러스(087600) | 9,370 | +4.58 | 30,454 |
37 | 한일화학(007770) | 24,050 | +4.57 | 48,311 |
38 | 해성티피씨(059270) | 8,480 | +4.56 | 321,460 |
39 | 양지사(030960) | 34,450 | +4.55 | 174,971 |
40 | 아이디피(332370) | 4,150 | +4.53 | 26,575 |
41 | 우리엔터프라이즈(037400) | 2,440 | +4.50 | 105,229 |
42 | 케이피엠테크(042040) | 373 | +4.48 | 86,674 |
43 | 제룡전기(033100) | 10,000 | +4.38 | 428,486 |
44 | CNH(023460) | 2,530 | +4.33 | 86,509 |
45 | 알테오젠(196170) | 44,600 | +4.33 | 128,413 |
46 | 린드먼아시아(277070) | 3,785 | +4.13 | 15,957 |
47 | 한국정보통신(025770) | 12,700 | +4.10 | 240,788 |
48 | 셀바스AI(108860) | 5,920 | +4.04 | 64,447 |
49 | 비씨엔씨(146320) | 15,750 | +3.96 | 18,917 |
50 | APS홀딩스(054620) | 9,730 | +3.95 | 8,563 |
전문가방송
연관검색종목 12.08 17:30 기준