인포스탁 2023.09.26 16:06 댓글0
순위 | 종목명 | 2022/12/29 종가 | 2023/09/26 종가 | 상승률(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 영풍제지 | 5,291 | 47,600 | +799.64 |
2 | TCC스틸 | 9,350 | 49,100 | +425.13 |
3 | 금양 | 23,900 | 118,700 | +396.65 |
4 | 이수페타시스 | 5,630 | 26,100 | +363.59 |
5 | 한미반도체 | 11,500 | 50,400 | +338.26 |
6 | STX | 6,069 | 20,350 | +235.31 |
7 | 포스코인터내셔널 | 22,600 | 72,700 | +221.68 |
8 | 코스모신소재 | 51,170 | 147,100 | +187.47 |
9 | 성안 | 890 | 2,285 | +156.74 |
10 | KIB플러그에너지 | 343 | 873 | +154.52 |
11 | 삼부토건 | 1,240 | 3,150 | +154.03 |
12 | 삼아알미늄 | 41,400 | 99,300 | +139.86 |
13 | 일진전기 | 5,310 | 12,550 | +136.35 |
14 | 한국무브넥스 | 2,700 | 6,200 | +129.63 |
15 | 우신시스템 | 3,200 | 7,130 | +122.81 |
16 | 에이블씨엔씨 | 5,240 | 11,580 | +120.99 |
17 | 웰바이오텍 | 1,065 | 2,330 | +118.78 |
18 | DB | 803 | 1,740 | +116.69 |
19 | 덕양산업 | 2,395 | 5,140 | +114.61 |
20 | 효성중공업 | 78,000 | 166,500 | +113.46 |
순위 | 종목명 | 2022/12/29 종가 | 2023/09/26 종가 | 상승률(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 대성홀딩스 | 109,500 | 11,200 | -89.77 |
2 | 서울가스 | 425,000 | 62,400 | -85.32 |
3 | 대한방직 | 51,400 | 9,650 | -81.23 |
4 | 삼천리 | 391,000 | 97,800 | -74.98 |
5 | 동일산업 | 185,500 | 52,000 | -71.97 |
6 | 대유에이텍 | 711 | 224 | -68.50 |
7 | 한창 | 917 | 320 | -65.09 |
8 | 에스디바이오센서 | 30,150 | 10,970 | -63.62 |
9 | 세방 | 29,800 | 11,200 | -62.42 |
10 | 방림 | 4,780 | 2,010 | -57.95 |
11 | 동국씨엠 | 17,570 | 7,550 | -57.03 |
12 | CJ CGV | 11,843 | 5,370 | -54.66 |
13 | 콘텐트리중앙 | 28,550 | 13,350 | -53.24 |
14 | 진원생명과학 | 7,140 | 3,485 | -51.19 |
15 | 엔씨소프트 | 448,000 | 224,500 | -49.89 |
16 | 전방 | 44,450 | 22,950 | -48.37 |
17 | 키다리스튜디오 | 9,150 | 4,790 | -47.65 |
18 | 국보 | 7,280 | 3,840 | -47.25 |
19 | 한화갤러리아 | 2,130 | 1,126 | -47.14 |
20 | HD현대에너지솔루션 | 48,800 | 25,950 | -46.82 |
전문가방송