인포스탁 2023.09.25 16:00 댓글0
순위 | 종목명 | 2022/12/29 종가 | 2023/09/25 종가 | 상승률(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 영풍제지 | 5,291 | 47,800 | +803.42 |
2 | TCC스틸 | 9,350 | 49,800 | +432.62 |
3 | 금양 | 23,900 | 120,800 | +405.44 |
4 | 이수페타시스 | 5,630 | 26,600 | +372.47 |
5 | 한미반도체 | 11,500 | 49,800 | +333.04 |
6 | STX | 6,069 | 21,500 | +254.26 |
7 | 포스코인터내셔널 | 22,600 | 72,800 | +222.12 |
8 | 코스모신소재 | 51,170 | 148,400 | +190.01 |
9 | KIB플러그에너지 | 343 | 915 | +166.76 |
10 | 삼부토건 | 1,240 | 3,135 | +152.82 |
11 | 성안 | 890 | 2,165 | +143.26 |
12 | 삼아알미늄 | 41,400 | 100,300 | +142.27 |
13 | 일진전기 | 5,310 | 12,570 | +136.72 |
14 | 한국무브넥스 | 2,700 | 6,290 | +132.96 |
15 | 우신시스템 | 3,200 | 7,250 | +126.56 |
16 | 웰바이오텍 | 1,065 | 2,400 | +125.35 |
17 | DB | 803 | 1,794 | +123.41 |
18 | 유니퀘스트 | 8,250 | 18,400 | +123.03 |
19 | 효성중공업 | 78,000 | 170,100 | +118.08 |
20 | 덕양산업 | 2,395 | 5,150 | +115.03 |
순위 | 종목명 | 2022/12/29 종가 | 2023/09/25 종가 | 상승률(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 대성홀딩스 | 109,500 | 11,210 | -89.76 |
2 | 서울가스 | 425,000 | 63,500 | -85.06 |
3 | 대한방직 | 51,400 | 9,850 | -80.84 |
4 | 삼천리 | 391,000 | 99,000 | -74.68 |
5 | 동일산업 | 185,500 | 52,800 | -71.54 |
6 | 한창 | 917 | 314 | -65.76 |
7 | 에스디바이오센서 | 30,150 | 11,190 | -62.89 |
8 | 세방 | 29,800 | 11,310 | -62.05 |
9 | 동국씨엠 | 17,570 | 7,740 | -55.95 |
10 | 대유에이텍 | 711 | 320 | -54.99 |
11 | CJ CGV | 11,843 | 5,680 | -52.04 |
12 | 방림 | 4,780 | 2,300 | -51.88 |
13 | 콘텐트리중앙 | 28,550 | 13,840 | -51.52 |
14 | 진원생명과학 | 7,140 | 3,505 | -50.91 |
15 | 엔씨소프트 | 448,000 | 229,000 | -48.88 |
16 | 전방 | 44,450 | 23,350 | -47.47 |
17 | 국보 | 7,280 | 3,935 | -45.95 |
18 | 한화갤러리아 | 2,130 | 1,152 | -45.92 |
19 | 키다리스튜디오 | 9,150 | 4,955 | -45.85 |
20 | HD현대에너지솔루션 | 48,800 | 26,650 | -45.39 |
전문가방송